返回列表
日本橋中洲10番2
東京都 中央
公示地价
住宅地
1,890,000 日元/m²
2026年
+13.9%
价格走势
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
中央的地价走势
周边地价
| 排名 | 所在地 | 住宅价格(日元/m²) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佃3丁目202番2 | 2,860,000 | 0% |
| 2 | 佃3丁目202番2 | 2,830,000 | 0% |
| 3 | 明石町528番2 | 2,540,000 | +14.9% |
| 4 | 明石町528番2 | 2,520,000 | +14% |
| 5 | 月島3丁目2503番 | 1,970,000 | +14.5% |
| 6 | 月島3丁目2503番 | 1,960,000 | +14% |
| 7 | 勝どき3丁目419番1 | 1,950,000 | +14% |
| 8 | 佃2丁目208番1 | 1,910,000 | 0% |
| 9 | 晴海5丁目1番4 | 1,520,000 | +10.9% |
| 10 | 晴海5丁目1番4 | 1,510,000 | +10.2% |
地点信息
都道府县東京都
市区町村中央
市区町村代码13102
数据来源
国土交通省API (2026年)XCT001