一覧に戻る
室川2丁目45番3
沖縄県 沖縄
公示地価
住宅地
87,000 円/m²
2026年
+1.8%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
沖縄の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 諸見里1丁目50番2 | 102,000 | +4.3% |
| 2 | 諸見里1丁目50番2 | 101,000 | +3.3% |
| 3 | 宮里3丁目305番2 | 100,000 | +4.4% |
| 4 | 宮里3丁目305番2 | 99,200 | +3.5% |
| 5 | 泡瀬3丁目128番2 | 95,100 | +3.8% |
| 6 | 泡瀬3丁目128番2 | 93,900 | +2.5% |
| 7 | 登川2丁目2番10 | 90,500 | +6.2% |
| 8 | 登川2丁目2番10 | 90,200 | +5.9% |
| 9 | 胡屋4丁目906番2 | 89,000 | +4.5% |
| 10 | 胡屋4丁目906番2 | 88,500 | +3.9% |
地点情報
都道府県沖縄県
市区町村沖縄
市区町村コード47211
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001