一覧に戻る
新生町1丁目5番2
宮崎県 日向
公示地価
住宅地
33,700 円/m²
2026年
0%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
日向の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大王町6丁目47番 | 37,300 | +3.9% |
| 2 | 北町6602番17内 | 37,200 | +1.1% |
| 3 | 北町6602番17内 | 37,100 | +0.8% |
| 4 | 大王町6丁目47番 | 36,900 | +2.8% |
| 5 | 比良町1丁目116番内 | 35,300 | +2.6% |
| 6 | 比良町1丁目116番内 | 35,200 | +2.3% |
| 7 | 亀崎1丁目53番外 | 34,500 | +1.5% |
| 8 | 亀崎1丁目53番外 | 34,400 | +1.2% |
| 9 | 大字財光寺字六反田2761番194外 | 32,000 | +3.2% |
| 10 | 大字富高字後無田6435番29 | 29,000 | +3.6% |
地点情報
都道府県宮崎県
市区町村日向
市区町村コード45206
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001