一覧に戻る
緑ケ丘5丁目8番10外
宮崎県 延岡
公示地価
住宅地
34,500 円/m²
2026年
0%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
延岡の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 古城町2丁目9番2 | 57,200 | +2.1% |
| 2 | 桜小路334番2外 | 52,800 | +1% |
| 3 | 出北3丁目107番4外 | 50,000 | 0% |
| 4 | 野地町6丁目5410番1 | 41,300 | +1.7% |
| 5 | 北小路3739番27 | 40,800 | -0.7% |
| 6 | 平原町1丁目884番3 | 39,700 | +1.3% |
| 7 | 平原町1丁目884番3 | 39,600 | +1% |
| 8 | 南一ケ岡2丁目6番105 | 36,000 | +2.9% |
| 9 | 南一ケ岡2丁目6番105 | 35,700 | +2% |
| 10 | 富美山町515番7 | 34,600 | +2.1% |
地点情報
都道府県宮崎県
市区町村延岡
市区町村コード45203
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001