一覧に戻る
原口町1057番2
長崎県 諫早
公示地価
住宅地
62,800 円/m²
2026年
+4.5%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
諫早の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 馬渡町7番21 | 61,600 | +4.6% |
| 2 | 厚生町381番18 | 60,100 | +4.5% |
| 3 | 金谷町538番 | 60,000 | +3.8% |
| 4 | 金谷町538番 | 59,800 | +3.5% |
| 5 | 西郷町160番7 | 52,500 | +4.2% |
| 6 | 西郷町160番7 | 52,300 | +3.8% |
| 7 | 小船越町770番1 | 44,600 | +3.7% |
| 8 | 多良見町木床字大四郎渕1689番 | 39,500 | +3.9% |
| 9 | 多良見町木床字大四郎渕1689番 | 39,400 | +3.7% |
| 10 | 栄田町719番2 | 38,000 | +3% |
地点情報
都道府県長崎県
市区町村諫早
市区町村コード42204
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001