一覧に戻る
本村字大間724番10
福岡県 八女
公示地価
住宅地
34,200 円/m²
2026年
+3.3%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
八女の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 納楚字西鶴273番9外 | 24,700 | +5.6% |
| 2 | 納楚字西鶴273番9外 | 24,200 | +3.4% |
| 3 | 高塚字南桶田498番6外 | 22,700 | +0.9% |
| 4 | 高塚字南桶田498番6外 | 22,600 | +0.4% |
| 5 | 黒木町桑原字柳原984番2外 | 13,000 | -1.5% |
| 6 | 立花町山崎字西中島2064番 | 11,100 | -0.9% |
| 7 | 立花町谷川字上町1704番2 | 10,100 | -1% |
| 8 | 黒木町本分字田子山808番2 | 8,700 | -1.1% |
| 9 | 黒木町本分字田子山808番2 | 8,600 | -2.3% |
地点情報
都道府県福岡県
市区町村八女
市区町村コード40210
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001