一覧に戻る
西野田町1丁目24番64
高知県 南国
公示地価
住宅地
70,000 円/m²
2026年
+1%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
南国の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大ソネ字室屋敷甲2362番30 | 72,100 | +1.5% |
| 2 | 大ソネ字室屋敷甲2362番30 | 72,000 | +1.4% |
| 3 | 篠原字又四郎1142番12 | 66,600 | +2.5% |
| 4 | 篠原字又四郎1142番12 | 66,500 | +2.3% |
| 5 | 比江字西野々348番4 | 26,600 | 0% |
| 6 | 里改田字釘抜1051番5外 | 25,100 | -0.4% |
地点情報
都道府県高知県
市区町村南国
市区町村コード39204
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001