一覧に戻る
土器町東4丁目517番
香川県 丸亀
公示地価
住宅地
37,700 円/m²
2026年
0%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
丸亀の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 十番丁4番 | 71,400 | +0.3% |
| 2 | 幸町1丁目227番1外 | 57,700 | 0% |
| 3 | 山北町字道上552番8 | 46,200 | 0% |
| 4 | 風袋町74番 | 41,600 | -0.2% |
| 5 | 今津町字経田735番8 | 40,000 | 0% |
| 6 | 田村町字向又1401番8 | 37,900 | 0% |
| 7 | 中津町字久国1174番14 | 30,500 | -0.3% |
| 8 | 川西町北字山ノ側1225番3 | 28,500 | 0% |
| 9 | 飯野町西分字定国甲320番1 | 23,400 | 0% |
| 10 | 綾歌町富熊字富士見坂5012番4 | 21,700 | 0% |
地点情報
都道府県香川県
市区町村丸亀
市区町村コード37202
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001