一覧に戻る
加茂町例幣正等庵7番
京都府 木津川
公示地価
住宅地
16,500 円/m²
2026年
-0.6%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
木津川の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兜台7丁目3番7 | 142,000 | +0.7% |
| 2 | 兜台4丁目8番11 | 122,000 | +0.8% |
| 3 | 相楽台5丁目11番8 | 119,000 | +0.8% |
| 4 | 木津川台1丁目7番6 | 102,000 | +1% |
| 5 | 城山台10丁目24番14 | 81,000 | +5.3% |
| 6 | 相楽川ノ尻27番39 | 71,500 | +1% |
| 7 | 相楽川ノ尻27番39 | 70,800 | 0% |
| 8 | 州見台5丁目5番10 | 69,500 | +1.8% |
| 9 | 州見台5丁目5番10 | 69,000 | +1% |
| 10 | 木津池田101番3 | 65,500 | +2.3% |
地点情報
都道府県京都府
市区町村木津川
市区町村コード26214
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001