一覧に戻る
荒河新町47番1
京都府 福知山
公示地価
住宅地
52,000 円/m²
2026年
-0.4%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
福知山の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 篠尾新町1丁目79番 | 67,200 | 0% |
| 2 | 厚東町38番 | 62,300 | 0% |
| 3 | 字天田小字上ノ町287番 | 57,100 | 0% |
| 4 | 前田新町92番外 | 48,400 | 0% |
| 5 | 東平野町132番 | 47,300 | +0.2% |
| 6 | 字堀小字堀山573番3 | 47,200 | +0.9% |
| 7 | 東平野町132番 | 47,200 | 0% |
| 8 | 字堀小字堀山573番3 | 46,800 | 0% |
| 9 | 字篠尾小字谷子865番53 | 44,500 | +1.8% |
| 10 | 字篠尾小字谷子865番53 | 44,000 | +0.7% |
地点情報
都道府県京都府
市区町村福知山
市区町村コード26201
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001