一覧に戻る
湖北町河毛字東堀1265番
滋賀県 長浜
公示地価
住宅地
12,800 円/m²
2026年
-2.3%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
長浜の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝日町字五反田1206番 | 66,000 | 0% |
| 2 | 宮司町字東谷寺965番31 | 59,500 | 0% |
| 3 | 神照町字上神子487番13 | 54,300 | 0% |
| 4 | 祇園町字十ノ坪140番7外 | 52,000 | +0.2% |
| 5 | 祇園町字十ノ坪140番7外 | 51,900 | 0% |
| 6 | 相撲町字堂前877番15 | 46,000 | 0% |
| 7 | 下坂浜町字西畑102番 | 37,700 | 0% |
| 8 | 下坂浜町字西畑102番 | 37,500 | -0.5% |
| 9 | 八島町字野上99番19 | 29,800 | 0% |
| 10 | 高月町高月字前田1653番2 | 24,300 | -1.2% |
地点情報
都道府県滋賀県
市区町村長浜
市区町村コード25203
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001