一覧に戻る
塚田904番
愛知県 長久手
公示地価
住宅地
214,000 円/m²
2026年
+4.9%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
長久手の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 作田1丁目1009番外 | 230,000 | +4.5% |
| 2 | 東狭間402番 | 215,000 | +9.1% |
| 3 | 久保山1112番 | 213,000 | +6.5% |
| 4 | 久保山1112番 | 212,000 | +6% |
| 5 | 根の神414番 | 210,000 | +7.1% |
| 6 | 根の神414番 | 209,000 | +6.6% |
| 7 | 長配1丁目606番 | 203,000 | +6.8% |
| 8 | 仏が根507番外 | 185,000 | +6.9% |
| 9 | 仏が根507番外 | 184,000 | +6.4% |
| 10 | 市が洞3丁目304番 | 182,000 | +5.2% |
地点情報
都道府県愛知県
市区町村長久手
市区町村コード23238
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001