一覧に戻る
本郷町2丁目7番13
愛知県 高浜
公示地価
住宅地
85,300 円/m²
2026年
+2.3%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
高浜の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神明町8丁目7番18 | 130,000 | +2.4% |
| 2 | 湯山町5丁目11番11 | 129,000 | +2.4% |
| 3 | 沢渡町2丁目5番14 | 112,000 | +1.8% |
| 4 | 八幡町5丁目9番16 | 97,000 | +3.7% |
| 5 | 八幡町5丁目9番16 | 95,600 | +2.2% |
| 6 | 呉竹町7丁目6番3外 | 95,400 | +2.8% |
| 7 | 呉竹町7丁目6番3外 | 94,700 | +2% |
| 8 | 青木町8丁目3番90 | 90,000 | +1.9% |
| 9 | 青木町8丁目3番90 | 89,900 | +1.8% |
| 10 | 向山町6丁目6番4外 | 87,700 | +2.6% |
地点情報
都道府県愛知県
市区町村高浜
市区町村コード23227
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001