一覧に戻る
梅が丘1丁目164番
愛知県 知多
公示地価
住宅地
75,200 円/m²
2026年
+0.8%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
知多の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新知台2丁目3番3 | 108,000 | +0.9% |
| 2 | 新知台2丁目3番3 | 107,000 | 0% |
| 3 | つつじが丘3丁目7番2 | 98,200 | 0% |
| 4 | つつじが丘3丁目7番2 | 98,000 | 0% |
| 5 | 新舞子東町2丁目8番13 | 90,700 | +3.7% |
| 6 | 新舞子東町2丁目8番13 | 89,500 | +2.3% |
| 7 | にしの台1丁目1303番 | 87,300 | +0.3% |
| 8 | 寺本台3丁目11番28 | 83,100 | +1.3% |
| 9 | 寺本台3丁目11番28 | 83,000 | +1.2% |
| 10 | 西巽が丘1丁目6番6 | 78,000 | +2% |
地点情報
都道府県愛知県
市区町村知多
市区町村コード23224
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001