一覧に戻る
金平町大門10番6
愛知県 蒲郡
公示地価
住宅地
49,200 円/m²
2026年
-2%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
蒲郡の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新井町南290番 | 93,800 | +1% |
| 2 | 中央本町1804番1 | 93,200 | +1% |
| 3 | 水竹町半海道32番3 | 82,600 | +0.5% |
| 4 | 竹谷町江尻8番4 | 77,600 | 0% |
| 5 | 三谷北通3丁目71番外 | 69,600 | -0.3% |
| 6 | 三谷北通3丁目71番外 | 69,500 | -0.4% |
| 7 | 三谷町須田10番17 | 65,200 | -0.3% |
| 8 | 形原町南双太山9番 | 64,200 | 0% |
| 9 | 大塚町丸山109番2外 | 59,900 | 0% |
| 10 | 三谷町東1丁目41番 | 54,600 | -0.9% |
地点情報
都道府県愛知県
市区町村蒲郡
市区町村コード23214
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001