一覧に戻る
常入1丁目1052番7外
長野県 上田
公示地価
住宅地
39,500 円/m²
2026年
+0.5%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
上田の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大手1丁目5298番1 | 67,200 | +2.6% |
| 2 | 大手1丁目5298番1 | 67,000 | +2.3% |
| 3 | 緑が丘1丁目3371番19 | 46,600 | +0.6% |
| 4 | 緑が丘1丁目3371番19 | 46,400 | +0.2% |
| 5 | 常磐城3丁目1731番10 | 43,400 | +0.7% |
| 6 | 常磐城3丁目1731番10 | 43,300 | +0.5% |
| 7 | 御所字中満丁250番8 | 40,100 | +1.3% |
| 8 | 御所字中満丁250番8 | 40,000 | +1% |
| 9 | 緑が丘3丁目728番11 | 39,800 | +0.5% |
| 10 | 緑が丘3丁目728番11 | 39,600 | 0% |
地点情報
都道府県長野県
市区町村上田
市区町村コード20203
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001