一覧に戻る
中下条字中更286番9
山梨県 甲斐
公示地価
住宅地
47,600 円/m²
2026年
0%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
甲斐の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大下条字深田399番4外 | 47,300 | +0.2% |
| 2 | 富竹新田字中耕地405番11 | 45,400 | 0% |
| 3 | 富竹新田字中耕地405番11 | 45,300 | 0% |
| 4 | 島上条字石原田526番14 | 44,900 | 0% |
| 5 | 篠原字本妙寺前123番5 | 42,000 | +0.5% |
| 6 | 西八幡字金山625番4 | 38,400 | +0.5% |
| 7 | 西八幡字金山625番4 | 38,300 | +0.3% |
| 8 | 西八幡字西冷間2071番25 | 37,500 | 0% |
| 9 | 志田字深マチ166番21 | 29,900 | 0% |
| 10 | 竜王新町字氏神前1633番6 | 28,300 | -0.4% |
地点情報
都道府県山梨県
市区町村甲斐
市区町村コード19210
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001