一覧に戻る
小瀬町字北屋敷506番9
山梨県 甲府
公示地価
住宅地
39,000 円/m²
2026年
+0.8%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
甲府の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寿町1015番8 | 61,500 | 0% |
| 2 | 武田3丁目415番 | 61,000 | 0% |
| 3 | 屋形2丁目2409番4 | 60,000 | 0% |
| 4 | 緑が丘2丁目2401番7 | 56,100 | 0% |
| 5 | 下石田2丁目36番2外 | 52,800 | 0% |
| 6 | 塩部4丁目1150番29 | 52,100 | 0% |
| 7 | 塩部4丁目1150番29 | 51,900 | -0.4% |
| 8 | 天神町241番1 | 49,700 | 0% |
| 9 | 富士見1丁目653番15 | 49,400 | 0% |
| 10 | 湯田1丁目258番1 | 49,100 | -0.4% |
地点情報
都道府県山梨県
市区町村甲府
市区町村コード19201
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001