一覧に戻る
美堀町2丁目4066番86
東京都 昭島
公示地価
住宅地
161,000 円/m²
2026年
+3.9%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
昭島の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東町1丁目173番6 | 290,000 | +3.2% |
| 2 | 東町1丁目173番6 | 289,000 | +2.8% |
| 3 | 昭和町4丁目250番42 | 275,000 | +3.4% |
| 4 | 玉川町1丁目270番28 | 263,000 | +4% |
| 5 | 昭和町1丁目835番94 | 260,000 | +8.3% |
| 6 | 東町3丁目270番24 | 238,000 | +4.8% |
| 7 | 玉川町3丁目764番5外 | 230,000 | +4.5% |
| 8 | 松原町5丁目3016番8 | 213,000 | +2.4% |
| 9 | 美堀町5丁目3873番13 | 210,000 | +4% |
| 10 | 美堀町5丁目3873番13 | 209,000 | +3.5% |
地点情報
都道府県東京都
市区町村昭島
市区町村コード13207
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001