一覧に戻る
千歳1丁目6番7
東京都 墨田
公示地価
住宅地
914,000 円/m²
2026年
+15.4%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
墨田の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横川4丁目8番27 | 754,000 | +14.1% |
| 2 | 横川4丁目8番27 | 750,000 | +13.5% |
| 3 | 亀沢4丁目21番20 | 746,000 | +14.8% |
| 4 | 本所2丁目14番4 | 697,000 | +13.5% |
| 5 | 向島3丁目17番5外 | 692,000 | +14% |
| 6 | 立川2丁目1番13外 | 674,000 | +14% |
| 7 | 立川2丁目1番13外 | 668,000 | +13% |
| 8 | 文花1丁目1番138 | 498,000 | +14.5% |
| 9 | 文花1丁目1番138 | 490,000 | +12.6% |
| 10 | 京島2丁目212番27 | 477,000 | +13.3% |
地点情報
都道府県東京都
市区町村墨田
市区町村コード13107
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001