一覧に戻る
勝どき3丁目419番1
東京都 中央
公示地価
住宅地
1,950,000 円/m²
2026年
+14%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
中央の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佃3丁目202番2 | 2,860,000 | 0% |
| 2 | 佃3丁目202番2 | 2,830,000 | 0% |
| 3 | 明石町528番2 | 2,540,000 | +14.9% |
| 4 | 明石町528番2 | 2,520,000 | +14% |
| 5 | 月島3丁目2503番 | 1,970,000 | +14.5% |
| 6 | 月島3丁目2503番 | 1,960,000 | +14% |
| 7 | 佃2丁目208番1 | 1,910,000 | 0% |
| 8 | 日本橋中洲10番2 | 1,900,000 | +14.5% |
| 9 | 日本橋中洲10番2 | 1,890,000 | +13.9% |
| 10 | 晴海5丁目1番4 | 1,520,000 | +10.9% |
地点情報
都道府県東京都
市区町村中央
市区町村コード13102
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001