一覧に戻る
緑が丘2丁目29番12
千葉県 八千代
公示地価
住宅地
215,000 円/m²
2026年
+2.4%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
八千代の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 緑が丘西3丁目4番3 | 167,000 | +2.5% |
| 2 | 緑が丘西3丁目4番3 | 166,000 | +1.8% |
| 3 | 村上南4丁目5番3 | 164,000 | +6.5% |
| 4 | 村上南4丁目5番3 | 163,000 | +5.8% |
| 5 | 勝田台7丁目21番6 | 159,000 | +4.6% |
| 6 | 八千代台南2丁目25番42 | 146,000 | +2.8% |
| 7 | 村上字黒沢池上2019番35 | 144,000 | +5.9% |
| 8 | 村上字黒沢池上2019番35 | 143,000 | +5.1% |
| 9 | 八千代台北8丁目933番4 | 142,000 | +6% |
| 10 | 村上字黒沢台1826番63 | 141,000 | +6% |
地点情報
都道府県千葉県
市区町村八千代
市区町村コード12221
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001