一覧に戻る
八幡台3丁目285番74
千葉県 佐倉
公示地価
住宅地
40,100 円/m²
2026年
+2.8%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
佐倉の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西志津1丁目14番5 | 126,000 | +5% |
| 2 | 西志津1丁目14番5 | 125,000 | +4.2% |
| 3 | ユーカリが丘7丁目19番17 | 112,000 | +4.7% |
| 4 | 上座字六所1207番7 | 107,000 | +4.9% |
| 5 | 西志津5丁目1498番14 | 100,000 | +1.2% |
| 6 | 西志津5丁目1498番14 | 99,800 | +1% |
| 7 | 王子台3丁目18番15 | 98,300 | +3.5% |
| 8 | 王子台3丁目18番15 | 97,800 | +2.9% |
| 9 | 上座字土引田438番8 | 97,000 | +4.8% |
| 10 | 上座字土引田438番8 | 96,600 | +4.3% |
地点情報
都道府県千葉県
市区町村佐倉
市区町村コード12212
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001