一覧に戻る
本町字新町504番8
茨城県 守谷
公示地価
住宅地
168,000 円/m²
2026年
+13.5%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
守谷の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央1丁目12番3 | 260,000 | +13.5% |
| 2 | ひがし野1丁目6番16 | 249,000 | +14.2% |
| 3 | ひがし野1丁目6番16 | 248,000 | +13.8% |
| 4 | ひがし野2丁目11番8 | 188,000 | +13.9% |
| 5 | ひがし野2丁目11番8 | 183,000 | +10.9% |
| 6 | 百合ケ丘3丁目字土塔前2661番19 | 174,000 | +12.3% |
| 7 | 松並青葉1丁目7番3 | 171,000 | +11% |
| 8 | 松並青葉1丁目7番3 | 169,000 | +9.7% |
| 9 | けやき台5丁目13番7 | 154,000 | +14.1% |
| 10 | 百合ケ丘2丁目字清水2765番11外 | 150,000 | +15.4% |
地点情報
都道府県茨城県
市区町村守谷
市区町村コード08224
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001