一覧に戻る
石岡字東ノ辻14003番8
茨城県 石岡
公示地価
住宅地
20,400 円/m²
2026年
0%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
石岡の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南台2丁目11番10 | 31,300 | +1.6% |
| 2 | 南台2丁目11番10 | 31,200 | +1.3% |
| 3 | 国府4丁目1932番5 | 25,300 | 0% |
| 4 | 東石岡4丁目3934番18 | 25,100 | +0.8% |
| 5 | 東光台5丁目2920番36 | 23,700 | +0.4% |
| 6 | 府中3丁目1802番10 | 22,600 | 0% |
| 7 | 府中5丁目7921番6 | 20,800 | 0% |
| 8 | 八軒台3158番19 | 20,100 | 0% |
| 9 | 総社2丁目560番6 | 19,800 | 0% |
| 10 | 高浜字中坪825番14 | 19,200 | 0% |
地点情報
都道府県茨城県
市区町村石岡
市区町村コード08205
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001