一覧に戻る
飯田川飯塚字深田42番15
秋田県 潟上
公示地価
住宅地
7,660 円/m²
2026年
-1%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
潟上の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天王字長沼64番122 | 24,800 | +2.9% |
| 2 | 天王字長沼132番62 | 18,200 | +2.8% |
| 3 | 天王字上江川47番1650 | 11,000 | 0% |
| 4 | 天王字上江川47番1650 | 10,900 | -0.9% |
| 5 | 昭和大久保字山神22番 | 8,680 | -1% |
| 6 | 昭和豊川竜毛字郷境34番6 | 7,620 | -1% |
| 7 | 天王字棒沼台94番19 | 5,600 | -1.1% |
| 8 | 天王字棒沼台94番19 | 5,580 | -1.4% |
地点情報
都道府県秋田県
市区町村潟上
市区町村コード05211
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001