一覧に戻る
四日町3丁目308番9
岩手県 花巻
公示地価
住宅地
26,600 円/m²
2026年
+1.9%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
花巻の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 星が丘1丁目18番13外 | 33,900 | +2.1% |
| 2 | 星が丘1丁目18番13外 | 33,800 | +1.8% |
| 3 | 藤沢町454番 | 30,200 | +1.7% |
| 4 | 石鳥谷町好地第16地割24番2 | 17,500 | -1.7% |
| 5 | 西宮野目第6地割583番25 | 17,300 | +1.8% |
| 6 | 西宮野目第6地割583番25 | 17,200 | +1.2% |
| 7 | 石鳥谷町中寺林第7地割38番30 | 14,500 | 0% |
| 8 | 石鳥谷町中寺林第7地割38番30 | 14,400 | -0.7% |
| 9 | 東和町土沢8区190番 | 14,000 | -2.8% |
地点情報
都道府県岩手県
市区町村花巻
市区町村コード03205
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001