一覧に戻る
幌別町6丁目20番21
北海道 登別
公示地価
住宅地
8,800 円/m²
2026年
-2.2%
価格推移
国土交通省API (2019-2026年)XCT001
登別の地価推移
周辺地点の地価
| 順位 | 所在地 | 住宅価格 (円/m²) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富岸町2丁目29番16 | 28,100 | 0% |
| 2 | 新生町3丁目5番17 | 27,200 | +0.7% |
| 3 | 中央町7丁目16番6外 | 21,600 | 0% |
| 4 | 富士町4丁目21番3 | 19,600 | 0% |
| 5 | 常盤町1丁目31番2 | 15,000 | -1.3% |
| 6 | 若山町2丁目7番9 | 11,600 | -1.7% |
| 7 | 千歳町4丁目5番118 | 11,600 | -0.9% |
| 8 | 若山町2丁目7番9 | 11,500 | -2.5% |
| 9 | 登別東町2丁目6番14 | 7,900 | -3.7% |
| 10 | 登別東町2丁目6番14 | 7,850 | -4.3% |
地点情報
都道府県北海道
市区町村登別
市区町村コード01230
データソース
国土交通省API (2026年)XCT001