역별 시세 톱으로
神奈川역아파트 시세
横浜市神奈川区横浜市神奈川区의 아파트 시세
평단가
358만/평
2025년
평단가
358만/평
전년비 +15.5%
가격(중앙값)
6,500만엔
10년 상승률 +98.9%
전용면적
60㎡
5년 상승률 +71.3%
최신년 거래
13
전체 거래: 153
구내 순위:평단가1위 (/ 전체 14)최신년 거래10위 (/ 전체 14)10년 상승률1위 (/ 전체 12)
시세 추이
평단가 추이(건축 연수별)
가격(중앙값) 추이
거래건수 추이
건축 연수별 평단가 (년 2025)
横浜市神奈川区 내 가격 분포
横浜市神奈川区 내 각 역의 평단가 분포와 해당 역 위치(빨간 선).
인접 역 시세 지도
반경 3km 이내 역(색=평단가, 크기=거래량).
地図を読み込み中...
인접 역
| 역 | 구시 | 거리 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 反町 | 横浜市神奈川区 | 0.4 km | 225만/평 |
| 横浜 | 横浜市西区 | 0.8 km | 368만/평 |
| 東神奈川 | 横浜市神奈川区 | 0.9 km | 304만/평 |
| 京急東神奈川 | 横浜市神奈川区 | 0.9 km | 289만/평 |
| 新高島 | 横浜市西区 | 1.1 km | 0만/평 |
| 三ツ沢下町 | 横浜市神奈川区 | 1.2 km | 183만/평 |
| 東白楽 | 横浜市神奈川区 | 1.3 km | 293만/평 |
| 高島町 | 横浜市西区 | 1.5 km | 303만/평 |
| 神奈川新町 | 横浜市神奈川区 | 1.6 km | 236만/평 |
| みなとみらい | 横浜市西区 | 1.6 km | 567만/평 |
| 平沼橋 | 横浜市西区 | 1.7 km | 287만/평 |
| 戸部 | 横浜市西区 | 1.8 km | 237만/평 |
| 白楽 | 横浜市神奈川区 | 2.0 km | 231만/평 |
| 三ツ沢上町 | 横浜市神奈川区 | 2.1 km | 163만/평 |
| 子安 | 横浜市神奈川区 | 2.2 km | 193만/평 |
| 桜木町 | 横浜市中区 | 2.3 km | 381만/평 |
| 馬車道 | 横浜市中区 | 2.5 km | 428만/평 |
| 西横浜 | 横浜市西区 | 2.7 km | 198만/평 |
| 片倉町 | 横浜市神奈川区 | 2.8 km | 213만/평 |
| 大口 | 横浜市神奈川区 | 2.8 km | 222만/평 |
| 日ノ出町 | 横浜市中区 | 2.9 km | 270만/평 |
| 岸根公園 | 横浜市港北区 | 2.9 km | 183만/평 |
| 関内 | 横浜市中区 | 2.9 km | 290만/평 |
| 新子安 | 横浜市神奈川区 | 3.0 km | 254만/평 |
| 天王町 | 横浜市保土ヶ谷区 | 3.0 km | 270만/평 |
神奈川역의 아파트 시세에 대하여
神奈川역(横浜市神奈川区) 주변의 중고 아파트는 2025년 기준 평단가 358만엔, 가격 중앙값 6,500만엔, 전용면적 중앙값 60㎡입니다. 최근 1년 거래 건수는 13건이며 평단가는 건축 연수에 따라 다릅니다.
추이를 보면 지난 10년간 평단가는 98.9% 상승(5년 71.3%)했고, 전년비는 15.5%였습니다. 横浜市神奈川区 내 평단가 랭킹에서는 1위/전체 14위입니다.
여러 건축 연수의 추이와 인접 역 시세 비교를 함께 확인하면 더 정확한 시세 감각을 얻을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 「부동산 거래가격 정보」 집계(2007~2025년). 중앙값이므로 실제 거래가와 다를 수 있습니다.