지가 랭킹
국토교통부 API (2026년)XCT001
2026년 지가 공시 데이터에 따른 최고액 지가 랭킹
| 순위 | 소재지 | 지가 (엔/m²)(주거지역) | 전년비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都赤坂1丁目1424番1 | 7,110,000 | +20.5% |
| 2 | 東京都白金台3丁目55番4外 | 5,480,000 | +16.6% |
| 3 | 東京都六番町6番1外 | 5,300,000 | +9.7% |
| 4 | 東京都南麻布4丁目12番1 | 4,990,000 | +15.5% |
| 5 | 東京都南麻布1丁目35番1外 | 4,760,000 | +17% |
| 6 | 東京都三番町6番25 | 4,460,000 | +12.6% |
| 7 | 東京都三番町6番25 | 4,360,000 | +10.1% |
| 8 | 東京都一番町16番3 | 4,170,000 | +11.5% |
| 9 | 東京都一番町16番3 | 4,120,000 | +10.2% |
| 10 | 東京都赤坂6丁目1911番 | 4,090,000 | +20.6% |
데이터 출처
데이터 출처: 국토교통부 부동산정보라이브러리 APIXCT001
대상년: 대상년: 2026년
지점수: 지점수: 3,326지점