역별 시세 톱으로
京急東神奈川역아파트 시세
横浜市神奈川区横浜市神奈川区의 아파트 시세
평단가
289만/평
2025년
평단가
289만/평
전년비 +31.4%
가격(중앙값)
7,000만엔
10년 상승률 —
전용면적
80㎡
5년 상승률 —
최신년 거래
9
전체 거래: 17
구내 순위:평단가4위 (/ 전체 14)최신년 거래13위 (/ 전체 14)
시세 추이
평단가 추이(건축 연수별)
가격(중앙값) 추이
거래건수 추이
건축 연수별 평단가 (년 2025)
横浜市神奈川区 내 가격 분포
横浜市神奈川区 내 각 역의 평단가 분포와 해당 역 위치(빨간 선).
인접 역 시세 지도
반경 3km 이내 역(색=평단가, 크기=거래량).
地図を読み込み中...
인접 역
| 역 | 구시 | 거리 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 東神奈川 | 横浜市神奈川区 | 0.1 km | 304만/평 |
| 神奈川新町 | 横浜市神奈川区 | 0.7 km | 236만/평 |
| 東白楽 | 横浜市神奈川区 | 0.8 km | 293만/평 |
| 反町 | 横浜市神奈川区 | 0.9 km | 225만/평 |
| 神奈川 | 横浜市神奈川区 | 0.9 km | 358만/평 |
| 子安 | 横浜市神奈川区 | 1.3 km | 193만/평 |
| 白楽 | 横浜市神奈川区 | 1.5 km | 231만/평 |
| 横浜 | 横浜市西区 | 1.7 km | 368만/평 |
| 三ツ沢下町 | 横浜市神奈川区 | 1.7 km | 183만/평 |
| 新高島 | 横浜市西区 | 1.8 km | 0만/평 |
| 大口 | 横浜市神奈川区 | 2.0 km | 222만/평 |
| 新子安 | 横浜市神奈川区 | 2.1 km | 254만/평 |
| 京急新子安 | 横浜市神奈川区 | 2.2 km | 0만/평 |
| みなとみらい | 横浜市西区 | 2.2 km | 567만/평 |
| 高島町 | 横浜市西区 | 2.3 km | 303만/평 |
| 妙蓮寺 | 横浜市港北区 | 2.4 km | 194만/평 |
| 平沼橋 | 横浜市西区 | 2.6 km | 287만/평 |
| 三ツ沢上町 | 横浜市神奈川区 | 2.6 km | 163만/평 |
| 岸根公園 | 横浜市港北区 | 2.6 km | 183만/평 |
| 戸部 | 横浜市西区 | 2.7 km | 237만/평 |
| 片倉町 | 横浜市神奈川区 | 2.9 km | 213만/평 |
| 桜木町 | 横浜市中区 | 2.9 km | 381만/평 |
京急東神奈川역의 아파트 시세에 대하여
京急東神奈川역(横浜市神奈川区) 주변의 중고 아파트는 2025년 기준 평단가 289만엔, 가격 중앙값 7,000만엔, 전용면적 중앙값 80㎡입니다. 최근 1년 거래 건수는 9건이며 평단가는 건축 연수에 따라 다릅니다.
여러 건축 연수의 추이와 인접 역 시세 비교를 함께 확인하면 더 정확한 시세 감각을 얻을 수 있습니다.
출처: 국토교통성 「부동산 거래가격 정보」 집계(2008~2025년). 중앙값이므로 실제 거래가와 다를 수 있습니다.