横須賀 토지 가격
横須賀 실제 거래 기록 및 공시지가를 기반으로 한 가격 정보를 게재하고 있습니다.
가격 추이
横須賀 지가 추이
공시지가 지점 목록
| 번호 | 소재지 | 가격 (엔/m²)(주거지역) | 전년비 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハイランド1丁目1526番33 | 106,000 | +1.9% |
| 2 | 阿部倉1375番9 | 77,000 | +2% |
| 3 | 阿部倉1375番9 | 76,000 | +0.7% |
| 4 | 芦名2丁目567番4 | 73,500 | +1.2% |
| 5 | 芦名2丁目567番4 | 73,300 | +1% |
| 6 | 粟田2丁目1193番37 | 87,500 | 0% |
| 7 | 粟田2丁目1193番37 | 87,000 | 0% |
| 8 | 衣笠町28番9外 | 84,500 | +1.2% |
| 9 | 衣笠町28番9外 | 84,300 | +1% |
| 10 | 浦賀3丁目4番42 | 122,000 | +1.7% |
| 11 | 浦賀3丁目4番42 | 121,000 | +0.8% |
| 12 | 浦賀丘2丁目14番135 | 102,000 | +3% |
| 13 | 浦郷町3丁目28番18 | 95,700 | +0.7% |
| 14 | 浦郷町3丁目28番18 | 95,500 | +0.5% |
| 15 | 浦郷町4丁目12番13 | 153,000 | +7% |
| 16 | 浦郷町4丁目12番13 | 151,000 | +5.6% |
| 17 | 浦上台3丁目55番344 | 109,000 | +2.8% |
| 18 | 荻野230番28 | 62,500 | +1.3% |
| 19 | 荻野230番28 | 62,400 | +1.1% |
| 20 | 鴨居2丁目157番98 | 75,000 | +1.4% |
| 21 | 鴨居2丁目157番98 | 74,500 | +0.7% |
| 22 | 岩戸3丁目314番17外 | 88,500 | +4.1% |
| 23 | 岩戸3丁目314番17外 | 88,000 | +3.5% |
| 24 | 吉井4丁目3番16 | 124,000 | +0.8% |
| 25 | 吉倉町1丁目23番7 | 101,000 | +1% |
| 26 | 久里浜3丁目301番3 | 166,000 | +5.1% |
| 27 | 久里浜台2丁目32番98 | 95,000 | +3.3% |
| 28 | 久里浜台2丁目32番98 | 94,000 | +2.2% |
| 29 | 光風台20番256 | 94,200 | +3% |
| 30 | 光風台20番256 | 94,000 | +2.7% |
| 31 | 港が丘2丁目5番202 | 145,000 | +2.8% |
| 32 | 港が丘2丁目5番202 | 143,000 | +1.4% |
| 33 | 根岸町4丁目29番8 | 169,000 | +3.7% |
| 34 | 佐原5丁目235番38 | 132,000 | +3.1% |
| 35 | 佐原5丁目235番38 | 131,000 | +2.3% |
| 36 | 佐島1丁目325番6 | 66,700 | +1.1% |
| 37 | 佐島1丁目325番6 | 66,500 | +0.8% |
| 38 | 坂本町5丁目7番32外 | 94,500 | 0% |
| 39 | 桜が丘2丁目107番15外 | 157,000 | +0.6% |
| 40 | 三春町1丁目5番2 | 175,000 | +3.6% |
| 41 | 三春町5丁目9番61 | 154,000 | +2.7% |
| 42 | 三春町5丁目9番61 | 153,000 | +2% |
| 43 | 若宮台2005番 | 130,000 | +2.4% |
| 44 | 秋谷1丁目46番4 | 75,500 | 0% |
| 45 | 秋谷字仲里4452番4 | 138,000 | +7.8% |
| 46 | 小原台2080番11 | 67,000 | +0.8% |
| 47 | 小原台2080番11 | 66,800 | +0.5% |
| 48 | 小矢部1丁目1366番52 | 118,000 | +0.9% |
| 49 | 小矢部2丁目180番32 | 162,000 | +2.5% |
| 50 | 小矢部4丁目923番14 | 105,000 | +1% |
| 51 | 湘南鷹取4丁目27番143 | 121,000 | +4.3% |
| 52 | 上町4丁目73番16 | 154,000 | +3.4% |
| 53 | 森崎4丁目1748番17 | 100,000 | +0.5% |
| 54 | 深田台92番2 | 185,000 | +3.4% |
| 55 | 船越町2丁目15番6 | 127,000 | 0% |
| 56 | 船越町6丁目17番17 | 118,000 | +2.6% |
| 57 | 走水2丁目795番 | 65,300 | +0.5% |
| 58 | 太田和1丁目1447番54 | 68,000 | +2.3% |
| 59 | 大津町3丁目39番2 | 175,000 | +1.2% |
| 60 | 大矢部2丁目8番11 | 107,000 | +2.9% |
| 61 | 大矢部4丁目957番110 | 77,200 | +4% |
| 62 | 池上5丁目4074番5 | 113,000 | +1.8% |
| 63 | 池上5丁目4074番5 | 112,000 | +0.9% |
| 64 | 池上7丁目36番4 | 121,000 | +4.3% |
| 65 | 池上7丁目36番4 | 120,000 | +3.4% |
| 66 | 池田町1丁目11番7 | 123,000 | +0.8% |
| 67 | 池田町6丁目80番63 | 121,000 | +2.5% |
| 68 | 長井3丁目2576番14 | 59,500 | +2.6% |
| 69 | 長井3丁目9番483 | 61,900 | +4.9% |
| 70 | 長井3丁目9番483 | 61,500 | +4.2% |
| 71 | 長浦町3丁目53番5 | 43,700 | 0% |
| 72 | 長浦町5丁目77番5 | 96,200 | 0% |
| 73 | 長坂3丁目2050番4 | 42,500 | +0.5% |
| 74 | 長瀬1丁目13番8 | 118,000 | +3.5% |
| 75 | 長瀬1丁目13番8 | 117,000 | +2.6% |
| 76 | 長沢2丁目755番5 | 117,000 | +1.7% |
| 77 | 長沢2丁目755番5 | 115,000 | 0% |
| 78 | 津久井1丁目62番10 | 110,000 | +2.8% |
| 79 | 津久井1丁目62番10 | 109,000 | +1.9% |
| 80 | 追浜南町2丁目18番8 | 118,000 | +0.9% |
| 81 | 追浜本町2丁目1番151 | 175,000 | +2.3% |
| 82 | 鶴が丘2丁目37番18 | 116,000 | +2.7% |
| 83 | 鶴が丘2丁目37番18 | 114,000 | +0.9% |
| 84 | 東浦賀2丁目70番55 | 78,000 | 0% |
| 85 | 東浦賀2丁目70番55 | 77,900 | 0% |
| 86 | 馬堀海岸3丁目15番2 | 183,000 | +2.8% |
| 87 | 馬堀町1丁目36番6外 | 167,000 | +2.5% |
| 88 | 馬堀町1丁目36番6外 | 166,000 | +1.8% |
| 89 | 不入斗町3丁目57番2 | 121,000 | +2.5% |
| 90 | 不入斗町3丁目57番2 | 119,000 | +0.8% |
| 91 | 富士見町3丁目24番46 | 94,500 | +1.1% |
| 92 | 富士見町3丁目24番46 | 94,000 | +0.5% |
| 93 | 武1丁目1520番23 | 70,700 | +1.4% |
| 94 | 武1丁目1520番23 | 70,400 | +1% |
| 95 | 平成町2丁目7番2 | 169,000 | +7.6% |
| 96 | 望洋台36番185 | 113,000 | +2.7% |
| 97 | 野比1丁目452番42 | 153,000 | +2.7% |
| 98 | 野比1丁目452番42 | 152,000 | +2% |
| 99 | 野比3丁目1899番3外 | 121,000 | +1.7% |
| 100 | 林1丁目2210番10 | 70,700 | +1.7% |
| 101 | 林5丁目673番18 | 55,900 | +1.6% |
| 102 | 林5丁目673番18 | 55,700 | +1.3% |
데이터 정보
거래 가격 평균: 국토교통부「부동산정보라이브러리」에서 취득한 2023년 실제 토지 거래 실적을 집계한 것입니다.
공시지가 평균: 국토교통부「지가 공시·도도부현 지가 조사」에서 취득한 2026년 공시지가 데이터를 집계한 것입니다.
※실제 거래 상황 및 토지의 개별 요인에 따라 표시된 가격과 실제 매매 가격은 다를 수 있습니다.
横須賀 데이터 안내
横須賀의 토지 가격을 확인할 때는 먼저 공시지가 평균과 거래 가격 평균의 차이를 보면 시세관을 잡기 쉽습니다.
이 페이지에서는 2026년 공시지가 지점 목록, 최근 가격 추이, 지역별 거래 데이터를 정리하고 있습니다.
도도부현 전체 동향은 가나가와현 지가 페이지에서 확인할 수 있습니다. 가나가와현 시구정촌별 지가 목록
横須賀 토지 가격 개요
横須賀의 평균 공시지가는 111,585엔/m² (평당 약 37)입니다. 이 평균값을 기준으로 지역별 가격 차이를 비교해 보세요.
거래 가격 평균은 121,039¥/m²입니다. 공시지가는 평가 시점의 기준값, 거래 가격은 실제 거래 사례이므로 용도와 입지에 따라 가격대가 다릅니다.
상위 지점으로는 ハイランド1丁目1526番33, 阿部倉1375番9, 阿部倉1375番9 등이 시세의 기준이 됩니다. 지점별 데이터에서 고가대 지역과 평균적인 지역을 비교하면 매입 후보지의 위치를 파악하기 쉽습니다.
横須賀 토지 시세를 보는 포인트
토지 시세는 역이나 간선도로 접근성, 상업 집적, 재개발, 인구 동태, 용도 지역의 차이에 큰 영향을 받습니다. 가나가와현 전체 평균과 비교하면 横須賀이 현 내에서 높은지 낮은지 판단하기 쉽습니다.