町田 토지 가격
町田 실제 거래 기록 및 공시지가를 기반으로 한 가격 정보를 게재하고 있습니다.
가격 추이
町田 지가 추이
공시지가 지점 목록
| 번호 | 소재지 | 가격 (엔/m²)(주거지역) | 전년비 |
|---|---|---|---|
| 1 | つくし野1丁目23番26 | 236,000 | +5.4% |
| 2 | つくし野2丁目13番3 | 256,000 | +5.3% |
| 3 | つくし野2丁目13番3 | 255,000 | +4.9% |
| 4 | 旭町1丁目656番12 | 266,000 | +6% |
| 5 | 下小山田町字関村227番4外 | 81,000 | +1.3% |
| 6 | 下小山田町字関村227番4外 | 80,900 | +1.1% |
| 7 | 玉川学園2丁目3912番6 | 263,000 | +4.8% |
| 8 | 玉川学園4丁目3583番96 | 182,000 | +2.8% |
| 9 | 玉川学園5丁目4014番8 | 198,000 | +4.2% |
| 10 | 玉川学園5丁目4014番8 | 197,000 | +3.7% |
| 11 | 玉川学園8丁目642番8 | 179,000 | +3.5% |
| 12 | 玉川学園8丁目642番8 | 178,000 | +2.9% |
| 13 | 金井1丁目842番6 | 121,000 | 0% |
| 14 | 金井3丁目14番19 | 140,000 | +1.4% |
| 15 | 金井6丁目180番79 | 153,000 | +2.7% |
| 16 | 金井6丁目180番79 | 152,000 | +2% |
| 17 | 金井ヶ丘1丁目2612番92 | 161,000 | +2.5% |
| 18 | 金井ヶ丘3丁目2134番49 | 144,000 | +2.1% |
| 19 | 金井ヶ丘3丁目2134番49 | 143,000 | +1.4% |
| 20 | 金森1丁目331番16 | 206,000 | +5.1% |
| 21 | 金森3丁目1251番31 | 139,000 | +3% |
| 22 | 金森東4丁目1840番111 | 180,000 | +4% |
| 23 | 原町田3丁目73番3 | 360,000 | +6.2% |
| 24 | 高ヶ坂3丁目1775番78 | 137,000 | +1.5% |
| 25 | 高ヶ坂3丁目1775番78 | 136,000 | +0.7% |
| 26 | 高ヶ坂5丁目284番18 | 162,000 | +2.5% |
| 27 | 高ヶ坂5丁目284番18 | 160,000 | +1.3% |
| 28 | 高ヶ坂7丁目811番1外 | 163,000 | +3.2% |
| 29 | 三輪町字三号223番14外 | 147,000 | +0.7% |
| 30 | 三輪町字七号539番90 | 122,000 | +0.8% |
| 31 | 三輪町字七号539番90 | 121,000 | 0% |
| 32 | 三輪緑山2丁目4番8 | 149,000 | +0.7% |
| 33 | 小山ヶ丘5丁目23番9 | 196,000 | +5.4% |
| 34 | 小山町4037番54 | 161,000 | +4.5% |
| 35 | 小山町字十二号1659番2 | 99,100 | +0.5% |
| 36 | 小山町字十二号1659番2 | 98,600 | 0% |
| 37 | 小山町字八号957番6 | 128,000 | +3.2% |
| 38 | 小山町字八号957番6 | 127,000 | +2.4% |
| 39 | 小川1丁目28番5 | 204,000 | +5.2% |
| 40 | 小川1丁目28番5 | 203,000 | +4.6% |
| 41 | 小川4丁目7番21 | 202,000 | +5.2% |
| 42 | 小野路町字栗ケ沢2572番20 | 54,000 | 0% |
| 43 | 小野路町字栗ケ沢2572番20 | 53,500 | -0.9% |
| 44 | 小野路町字町田1118番1 | 82,000 | +0.6% |
| 45 | 常盤町字二十三号3253番4外 | 101,000 | +1.2% |
| 46 | 森野2丁目1221番3 | 403,000 | +7.8% |
| 47 | 森野4丁目181番4 | 225,000 | +4.2% |
| 48 | 森野4丁目181番4 | 224,000 | +3.7% |
| 49 | 森野5丁目637番1外 | 227,000 | +4.6% |
| 50 | 真光寺1丁目18番10 | 144,000 | +0.7% |
| 51 | 図師町字一号84番84 | 94,000 | +0.2% |
| 52 | 図師町字八号1629番31 | 98,000 | +0.7% |
| 53 | 図師町字八号1629番31 | 97,300 | 0% |
| 54 | 成瀬1丁目13番4 | 144,000 | +1.4% |
| 55 | 成瀬1丁目13番4 | 143,000 | +0.7% |
| 56 | 成瀬6丁目4917番1 | 173,000 | +4.2% |
| 57 | 成瀬8丁目2307番8 | 192,000 | +3.2% |
| 58 | 成瀬8丁目2307番8 | 191,000 | +2.7% |
| 59 | 成瀬が丘2丁目13番3 | 269,000 | +5.9% |
| 60 | 成瀬台3丁目22番13 | 173,000 | +4.2% |
| 61 | 成瀬台3丁目22番13 | 172,000 | +3.6% |
| 62 | 相原町字丸山1806番38 | 92,000 | +0.7% |
| 63 | 相原町字丸山1806番38 | 91,400 | 0% |
| 64 | 相原町字川島3165番3 | 84,000 | +0.8% |
| 65 | 相原町字川島3165番3 | 83,300 | 0% |
| 66 | 相原町字大戸4640番2外 | 60,300 | 0% |
| 67 | 相原町字大戸4640番2外 | 60,200 | -0.2% |
| 68 | 相原町字中ケ谷戸857番41 | 118,000 | +1.7% |
| 69 | 大蔵町字関山2982番9 | 109,000 | +0.9% |
| 70 | 大蔵町字大蔵399番4 | 143,000 | +4.4% |
| 71 | 中町2丁目549番5外 | 361,000 | +6.2% |
| 72 | 中町2丁目594番2外 | 390,000 | +6.8% |
| 73 | 中町2丁目594番2外 | 389,000 | +6.6% |
| 74 | 中町3丁目1543番2 | 326,000 | +6.2% |
| 75 | 忠生2丁目15番77 | 128,000 | +1.6% |
| 76 | 忠生2丁目15番77 | 127,000 | +0.8% |
| 77 | 忠生3丁目20番9 | 143,000 | +3.6% |
| 78 | 忠生3丁目20番9 | 142,000 | +2.9% |
| 79 | 鶴間3丁目13番14 | 314,000 | +9% |
| 80 | 鶴間6丁目1373番6 | 141,000 | +5.2% |
| 81 | 鶴川1丁目17番57 | 189,000 | +5.6% |
| 82 | 鶴川1丁目17番57 | 188,000 | +5% |
| 83 | 鶴川2丁目16番16 | 169,000 | +3% |
| 84 | 鶴川4丁目26番17 | 137,000 | +2.2% |
| 85 | 鶴川4丁目26番17 | 136,000 | +1.5% |
| 86 | 東玉川学園2丁目3569番31 | 150,000 | +0.7% |
| 87 | 南つくし野2丁目5番4 | 226,000 | +5.6% |
| 88 | 南つくし野2丁目5番4 | 225,000 | +5.1% |
| 89 | 南成瀬2丁目13番8 | 243,000 | +5.7% |
| 90 | 南成瀬5丁目26番5 | 264,000 | +5.6% |
| 91 | 南大谷1丁目1327番119 | 156,000 | +2% |
| 92 | 南大谷1丁目1327番119 | 155,000 | +1.3% |
| 93 | 南大谷5丁目912番34 | 137,000 | +1.5% |
| 94 | 南町田1丁目119番5 | 185,000 | +5.7% |
| 95 | 能ヶ谷2丁目1004番5 | 163,000 | +4.5% |
| 96 | 能ヶ谷5丁目619番9 | 174,000 | +2.4% |
| 97 | 能ヶ谷5丁目619番9 | 173,000 | +1.8% |
| 98 | 能ヶ谷6丁目1598番149 | 152,000 | +1.3% |
| 99 | 本町田字一号206番46 | 159,000 | +3.2% |
| 100 | 本町田字乙九号3450番117 | 144,000 | +0.7% |
| 101 | 本町田字乙九号3450番117 | 143,000 | 0% |
| 102 | 本町田字乙三号2901番34 | 109,000 | 0% |
| 103 | 本町田字乙三号2901番34 | 108,000 | -0.9% |
| 104 | 本町田字十二号1786番56外 | 138,000 | +1.5% |
| 105 | 本町田字八号1057番13 | 158,000 | +2.6% |
| 106 | 本町田字八号1057番13 | 157,000 | +1.9% |
| 107 | 木曽西1丁目1880番14 | 168,000 | +3.1% |
| 108 | 木曽東3丁目1511番4外 | 168,000 | +3.7% |
| 109 | 野津田町字綾部1314番14 | 111,000 | +1.8% |
| 110 | 野津田町字綾部1314番14 | 110,000 | +0.9% |
| 111 | 野津田町字暖沢前3210番211外 | 101,000 | 0% |
| 112 | 矢部町字二十五号2711番4 | 118,000 | +3.5% |
데이터 정보
거래 가격 평균: 국토교통부「부동산정보라이브러리」에서 취득한 2023년 실제 토지 거래 실적을 집계한 것입니다.
공시지가 평균: 국토교통부「지가 공시·도도부현 지가 조사」에서 취득한 2026년 공시지가 데이터를 집계한 것입니다.
※실제 거래 상황 및 토지의 개별 요인에 따라 표시된 가격과 실제 매매 가격은 다를 수 있습니다.
町田 데이터 안내
町田의 토지 가격을 확인할 때는 먼저 공시지가 평균과 거래 가격 평균의 차이를 보면 시세관을 잡기 쉽습니다.
이 페이지에서는 2026년 공시지가 지점 목록, 최근 가격 추이, 지역별 거래 데이터를 정리하고 있습니다.
도도부현 전체 동향은 도쿄도 지가 페이지에서 확인할 수 있습니다. 도쿄도 시구정촌별 지가 목록
町田 토지 가격 개요
町田의 평균 공시지가는 172,497엔/m² (평당 약 57)입니다. 이 평균값을 기준으로 지역별 가격 차이를 비교해 보세요.
거래 가격 평균은 177,347¥/m²입니다. 공시지가는 평가 시점의 기준값, 거래 가격은 실제 거래 사례이므로 용도와 입지에 따라 가격대가 다릅니다.
상위 지점으로는 つくし野1丁目23番26, つくし野2丁目13番3, つくし野2丁目13番3 등이 시세의 기준이 됩니다. 지점별 데이터에서 고가대 지역과 평균적인 지역을 비교하면 매입 후보지의 위치를 파악하기 쉽습니다.
町田 토지 시세를 보는 포인트
토지 시세는 역이나 간선도로 접근성, 상업 집적, 재개발, 인구 동태, 용도 지역의 차이에 큰 영향을 받습니다. 도쿄도 전체 평균과 비교하면 町田이 현 내에서 높은지 낮은지 판단하기 쉽습니다.