板橋 토지 가격
板橋 실제 거래 기록 및 공시지가를 기반으로 한 가격 정보를 게재하고 있습니다.
가격 추이
板橋 지가 추이
공시지가 지점 목록
| 번호 | 소재지 | 가격 (엔/m²)(주거지역) | 전년비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 稲荷台3番21 | 539,000 | +9.6% |
| 2 | 稲荷台3番21 | 538,000 | +9.3% |
| 3 | 加賀1丁目3356番3 | 721,000 | +10.8% |
| 4 | 加賀1丁目3356番3 | 719,000 | +10.4% |
| 5 | 幸町44番15 | 640,000 | +11.3% |
| 6 | 幸町44番15 | 637,000 | +10.8% |
| 7 | 高島平1丁目37番3 | 436,000 | +6.9% |
| 8 | 高島平5丁目47番7 | 403,000 | +5.8% |
| 9 | 高島平5丁目47番7 | 400,000 | +5% |
| 10 | 高島平7丁目29番9 | 398,000 | 0% |
| 11 | 高島平7丁目29番9 | 397,000 | 0% |
| 12 | 坂下1丁目6番50 | 473,000 | +8.2% |
| 13 | 坂下1丁目6番50 | 470,000 | +7.6% |
| 14 | 坂下3丁目14番4外 | 439,000 | +7.6% |
| 15 | 坂下3丁目14番4外 | 437,000 | +7.1% |
| 16 | 三園1丁目22番9 | 364,000 | +4.3% |
| 17 | 若木1丁目173番16 | 464,000 | +7.9% |
| 18 | 若木1丁目173番16 | 463,000 | +7.7% |
| 19 | 若木3丁目1776番18 | 404,000 | +6.9% |
| 20 | 若木3丁目1776番18 | 402,000 | +6.3% |
| 21 | 舟渡2丁目22番13 | 442,000 | +8.3% |
| 22 | 舟渡2丁目22番13 | 438,000 | +7.4% |
| 23 | 小豆沢2丁目19番6 | 561,000 | +9.4% |
| 24 | 小豆沢4丁目2番13外 | 526,000 | +8.5% |
| 25 | 小豆沢4丁目2番13外 | 524,000 | +8% |
| 26 | 小茂根1丁目195番1外 | 855,000 | +13.1% |
| 27 | 小茂根1丁目195番1外 | 853,000 | +12.8% |
| 28 | 小茂根4丁目118番4 | 586,000 | +8.9% |
| 29 | 小茂根4丁目118番4 | 584,000 | +8.6% |
| 30 | 上板橋2丁目196番3 | 578,000 | +8.9% |
| 31 | 上板橋2丁目196番3 | 577,000 | +8.7% |
| 32 | 常盤台2丁目24番10 | 740,000 | +6.5% |
| 33 | 常盤台2丁目24番10 | 739,000 | +6.3% |
| 34 | 成増1丁目53番5 | 594,000 | +7.8% |
| 35 | 成増1丁目53番5 | 592,000 | +7.4% |
| 36 | 成増2丁目185番10 | 480,000 | +8.8% |
| 37 | 成増2丁目185番10 | 479,000 | +8.6% |
| 38 | 赤塚1丁目2982番6 | 470,000 | +5.9% |
| 39 | 赤塚1丁目2982番6 | 468,000 | +5.4% |
| 40 | 赤塚2丁目1990番22 | 518,000 | +6.4% |
| 41 | 赤塚3丁目555番8外 | 520,000 | +7.9% |
| 42 | 赤塚3丁目555番8外 | 516,000 | +7.1% |
| 43 | 赤塚5丁目734番4 | 405,000 | +6% |
| 44 | 赤塚5丁目734番4 | 403,000 | +5.5% |
| 45 | 赤塚8丁目4番35 | 396,000 | +6.2% |
| 46 | 赤塚8丁目4番35 | 392,000 | +5.1% |
| 47 | 前野町1丁目44番14 | 554,000 | +8% |
| 48 | 前野町1丁目44番14 | 552,000 | +7.6% |
| 49 | 前野町6丁目21番7 | 527,000 | +8.7% |
| 50 | 前野町6丁目21番7 | 526,000 | +8.5% |
| 51 | 相生町2017番 | 497,000 | +6.7% |
| 52 | 相生町2017番 | 496,000 | +6.4% |
| 53 | 大山金井町43番9 | 736,000 | +10.5% |
| 54 | 大山金井町43番9 | 735,000 | +10.4% |
| 55 | 大山東町10番4 | 777,000 | +12.1% |
| 56 | 大谷口2丁目24番3 | 620,000 | +11.1% |
| 57 | 大谷口2丁目24番3 | 618,000 | +10.8% |
| 58 | 大和町35番31 | 630,000 | +11.9% |
| 59 | 大和町35番31 | 629,000 | +11.7% |
| 60 | 中台1丁目247番2 | 522,000 | +8.5% |
| 61 | 中台1丁目247番2 | 520,000 | +8.1% |
| 62 | 中台2丁目1340番13 | 427,000 | +8.1% |
| 63 | 中台2丁目1340番13 | 425,000 | +7.6% |
| 64 | 中板橋10番19 | 686,000 | +9.1% |
| 65 | 仲宿19番12内 | 577,000 | +11.2% |
| 66 | 仲宿19番12内 | 574,000 | +10.6% |
| 67 | 仲町12番6 | 668,000 | +9.5% |
| 68 | 仲町12番6 | 667,000 | +9.3% |
| 69 | 東山町23番15外 | 607,000 | +8% |
| 70 | 東山町23番15外 | 606,000 | +7.8% |
| 71 | 東新町1丁目30番19 | 538,000 | +8.7% |
| 72 | 徳丸2丁目91番2 | 475,000 | +7.5% |
| 73 | 徳丸2丁目91番2 | 471,000 | +6.6% |
| 74 | 徳丸3丁目153番10 | 565,000 | +8.7% |
| 75 | 徳丸3丁目153番10 | 560,000 | +7.7% |
| 76 | 南常盤台2丁目25番17 | 683,000 | +8.9% |
| 77 | 南常盤台2丁目25番17 | 682,000 | +8.8% |
| 78 | 南町19番13 | 763,000 | +12.9% |
| 79 | 南町19番13 | 758,000 | +12.1% |
| 80 | 板橋2丁目14番9 | 714,000 | +11.9% |
| 81 | 板橋2丁目14番9 | 713,000 | +11.8% |
| 82 | 富士見町31番20 | 564,000 | +9.1% |
| 83 | 富士見町31番20 | 563,000 | +8.9% |
| 84 | 蓮根2丁目6番77 | 470,000 | +7.1% |
| 85 | 蓮根3丁目19番20 | 495,000 | +8.1% |
| 86 | 蓮根3丁目19番20 | 493,000 | +7.6% |
데이터 정보
거래 가격 평균: 국토교통부「부동산정보라이브러리」에서 취득한 2023년 실제 토지 거래 실적을 집계한 것입니다.
공시지가 평균: 국토교통부「지가 공시·도도부현 지가 조사」에서 취득한 2026년 공시지가 데이터를 집계한 것입니다.
※실제 거래 상황 및 토지의 개별 요인에 따라 표시된 가격과 실제 매매 가격은 다를 수 있습니다.
板橋 데이터 안내
板橋의 토지 가격을 확인할 때는 먼저 공시지가 평균과 거래 가격 평균의 차이를 보면 시세관을 잡기 쉽습니다.
이 페이지에서는 2026년 공시지가 지점 목록, 최근 가격 추이, 지역별 거래 데이터를 정리하고 있습니다.
도도부현 전체 동향은 도쿄도 지가 페이지에서 확인할 수 있습니다. 도쿄도 시구정촌별 지가 목록
板橋 토지 가격 개요
板橋의 평균 공시지가는 553,330엔/m² (평당 약 183)입니다. 이 평균값을 기준으로 지역별 가격 차이를 비교해 보세요.
거래 가격 평균은 543,092¥/m²입니다. 공시지가는 평가 시점의 기준값, 거래 가격은 실제 거래 사례이므로 용도와 입지에 따라 가격대가 다릅니다.
상위 지점으로는 稲荷台3番21, 稲荷台3番21, 加賀1丁目3356番3 등이 시세의 기준이 됩니다. 지점별 데이터에서 고가대 지역과 평균적인 지역을 비교하면 매입 후보지의 위치를 파악하기 쉽습니다.
板橋 토지 시세를 보는 포인트
토지 시세는 역이나 간선도로 접근성, 상업 집적, 재개발, 인구 동태, 용도 지역의 차이에 큰 영향을 받습니다. 도쿄도 전체 평균과 비교하면 板橋이 현 내에서 높은지 낮은지 판단하기 쉽습니다.