Price information based on actual transaction records and official land appraisals for さいたま中央.
| No. | Location | Price (¥/m²)(Res) | YoY Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 169,000 | +1.8% | |
| 2 | 169,000 | +1.8% | |
| 3 | 370,000 | +3.4% | |
| 4 |
| 下落合2丁目663番1 |
| 369,000 |
| +3.1% |
| 5 | 下落合4丁目470番3 | 329,000 | +3.8% |
| 6 | 下落合4丁目470番3 | 327,000 | +3.2% |
| 7 | 桜丘1丁目1789番1 | 169,000 | +1.8% |
| 8 | 桜丘1丁目1789番1 | 169,000 | +1.8% |
| 9 | 上落合5丁目776番16 | 349,000 | +3.3% |
| 10 | 上落合5丁目776番16 | 348,000 | +3% |
| 11 | 上落合9丁目886番56 | 453,000 | +4.9% |
| 12 | 上落合9丁目886番56 | 451,000 | +4.4% |
| 13 | 新中里1丁目149番1 | 330,000 | +3.4% |
| 14 | 新中里1丁目149番1 | 328,000 | +2.8% |
| 15 | 大戸3丁目1095番外 | 338,000 | +3.7% |
| 16 | 大戸3丁目1095番外 | 338,000 | +3.7% |
| 17 | 大戸4丁目476番3 | 412,000 | +3.5% |
| 18 | 大戸4丁目476番3 | 410,000 | +3% |
| 19 | 本町西4丁目1242番11 | 231,000 | +3.1% |
| 20 | 本町西4丁目1242番11 | 230,000 | +2.7% |
| 21 | 本町東2丁目322番2 | 368,000 | +4% |
| 22 | 本町東2丁目322番2 | 367,000 | +3.7% |
| 23 | 本町東6丁目872番1 | 295,000 | +3.9% |
| 24 | 本町東6丁目872番1 | 294,000 | +3.5% |
| 25 | 鈴谷3丁目959番2 | 321,000 | +4.2% |
| 26 | 鈴谷3丁目959番2 | 320,000 | +3.9% |
| 27 | 鈴谷7丁目839番5 | 307,000 | +3.4% |
| 28 | 鈴谷7丁目839番5 | 306,000 | +3% |
Transaction Price Average: Aggregated actual land transaction data from 2023 obtained from the MLIT "Real Estate Information Library".
Appraised Land Price Average: Aggregated 2026 appraised land price data obtained from the MLIT "Land Price Appraisal & Prefectural Land Price Survey".
※Actual transaction prices may vary from displayed prices due to actual transaction conditions and individual property factors.