Zurück zum Bahnhofsmarkt
荒川一中前Wohnungsmarkt
Preis/Tsubo
0k¥/Tsubo
2025
Preis/Tsubo
0k¥/Tsubo
Vj. —
Medianpreis
00k¥
10-J.-Wachstum —
Wohnfläche
0m²
5-J.-Wachstum —
Transaktionen (l. J.)
0
Transaktionen gesamt: 4
Rang im Bezirk:Preis/Tsubo0 (von 9)Transaktionen (l. J.)0 (von 9)
Markt-Trends
Preis/Tsubo-Trend (nach Alter)
Medianpreis-Trend
Transaktions-Trend
Preis/Tsubo nach Gebäudealter
2025 — no data
Preisverteilung in 荒川区
Verteilung des Preis/Tsubo über die Bahnhöfe in 荒川区, mit diesem Bahnhof markiert (rote Linie).
Marktkarte der Nachbarbahnhöfe
Bahnhöfe im Umkreis von 3 km (Farbe = Preis/Tsubo, Größe = Volumen).
地図を読み込み中...
Benachbarte Bahnhöfe
| Bahnhof | Bezirk | Entfernung | Preis/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 荒川区役所前 | 荒川区 | 0.3 km | 264k¥/Tsubo |
| 三ノ輪 | 台東区 | 0.5 km | 290k¥/Tsubo |
| 荒川二丁目 | 荒川区 | 0.7 km | 0k¥/Tsubo |
| 南千住 | 荒川区 | 0.9 km | 293k¥/Tsubo |
| 三河島 | 荒川区 | 0.9 km | 285k¥/Tsubo |
| 町屋 | 荒川区 | 1.2 km | 220k¥/Tsubo |
| 千住大橋 | 足立区 | 1.2 km | 316k¥/Tsubo |
| 新三河島 | 荒川区 | 1.4 km | 298k¥/Tsubo |
| 日暮里 | 荒川区 | 1.7 km | 356k¥/Tsubo |
| 鶯谷 | 台東区 | 1.7 km | 358k¥/Tsubo |
| 赤土小学校前 | 荒川区 | 2.1 km | 219k¥/Tsubo |
| 西日暮里 | 荒川区 | 2.1 km | 314k¥/Tsubo |
| 北千住 | 足立区 | 2.3 km | 274k¥/Tsubo |
| 京成関屋 | 足立区 | 2.4 km | 229k¥/Tsubo |
| 熊野前 | 荒川区 | 2.4 km | 244k¥/Tsubo |
| 上野 | 台東区 | 2.4 km | 413k¥/Tsubo |
| 千駄木 | 文京区 | 2.6 km | 468k¥/Tsubo |
| 田端 | 北区 | 2.6 km | 356k¥/Tsubo |
| 根津 | 文京区 | 2.8 km | 661k¥/Tsubo |
| 足立小台 | 足立区 | 2.9 km | 215k¥/Tsubo |
| 東向島 | 墨田区 | 2.9 km | 264k¥/Tsubo |
Über den Wohnungsmarkt am Bahnhof 荒川一中前
Rund um den Bahnhof 荒川一中前 (荒川区) liegt der Preis/Tsubo für Gebrauchtwohnungen bei ¥00k, der Medianpreis bei ¥00k und die mediane Wohnfläche bei 0 m² (Stand 2025). Im vergangenen Jahr gab es 0 Transaktionen; der Preis/Tsubo variiert nach Gebäudealter.
Wer die Trends verschiedener Gebäudealter zusammen mit den Nachbarbahnhöfen betrachtet, bekommt ein genaueres Marktgefühl.
Quelle: Aggregiert aus MLIT „Immobilien-Transaktionspreisinformationen" (2016–2025). Werte sind Mediane und können von tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen.