Zurück zum Bahnhofsmarkt
芝公園Wohnungsmarkt
Preis/Tsubo
661k¥/Tsubo
2025
Preis/Tsubo
661k¥/Tsubo
Vj. +23.8%
Medianpreis
13,0000k¥
10-J.-Wachstum +106.6%
Wohnfläche
65m²
5-J.-Wachstum +81.6%
Transaktionen (l. J.)
12
Transaktionen gesamt: 169
Rang im Bezirk:Preis/Tsubo16 (von 20)Transaktionen (l. J.)18 (von 20)10-J.-Wachstum10 (von 17)
Markt-Trends
Preis/Tsubo-Trend (nach Alter)
Medianpreis-Trend
Transaktions-Trend
Preis/Tsubo nach Gebäudealter ( 2025)
Preisverteilung in 港区
Verteilung des Preis/Tsubo über die Bahnhöfe in 港区, mit diesem Bahnhof markiert (rote Linie).
Marktkarte der Nachbarbahnhöfe
Bahnhöfe im Umkreis von 3 km (Farbe = Preis/Tsubo, Größe = Volumen).
地図を読み込み中...
Benachbarte Bahnhöfe
| Bahnhof | Bezirk | Entfernung | Preis/Tsubo |
|---|---|---|---|
| 赤羽橋 | 港区 | 0.5 km | 962k¥/Tsubo |
| 御成門 | 港区 | 0.6 km | 0k¥/Tsubo |
| 浜松町 | 港区 | 0.7 km | 601k¥/Tsubo |
| 神谷町 | 港区 | 1.0 km | 1,170k¥/Tsubo |
| 日の出 | 港区 | 1.1 km | 481k¥/Tsubo |
| 麻布十番 | 港区 | 1.2 km | 1,017k¥/Tsubo |
| 汐留 | 中央区 | 1.3 km | 1,275k¥/Tsubo |
| 虎ノ門ヒルズ | 港区 | 1.4 km | 0k¥/Tsubo |
| 六本木一丁目 | 港区 | 1.5 km | 1,102k¥/Tsubo |
| 新橋 | 中央区 | 1.5 km | 702k¥/Tsubo |
| 芝浦ふ頭 | 港区 | 1.7 km | 338k¥/Tsubo |
| 虎ノ門 | 港区 | 1.7 km | 0k¥/Tsubo |
| 六本木 | 港区 | 1.8 km | 966k¥/Tsubo |
| 白金高輪 | 港区 | 1.8 km | 712k¥/Tsubo |
| 築地市場 | 中央区 | 1.9 km | 0k¥/Tsubo |
| 溜池山王 | 港区 | 1.9 km | 1,543k¥/Tsubo |
| 泉岳寺 | 港区 | 1.9 km | 756k¥/Tsubo |
| 東銀座 | 中央区 | 2.2 km | 661k¥/Tsubo |
| 銀座 | 千代田区 | 2.3 km | 0k¥/Tsubo |
| 広尾 | 港区 | 2.5 km | 793k¥/Tsubo |
| 築地 | 中央区 | 2.5 km | 571k¥/Tsubo |
| 勝どき | 中央区 | 2.5 km | 559k¥/Tsubo |
| 高輪ゲートウェイ | 港区 | 2.5 km | 0k¥/Tsubo |
| 乃木坂 | 港区 | 2.5 km | 865k¥/Tsubo |
| 永田町 | 千代田区 | 2.6 km | 0k¥/Tsubo |
| 銀座一丁目 | 千代田区 | 2.6 km | 428k¥/Tsubo |
| 東京 | 千代田区 | 2.8 km | 0k¥/Tsubo |
| 白金台 | 港区 | 2.8 km | 614k¥/Tsubo |
| 赤坂見附 | 港区 | 2.8 km | 0k¥/Tsubo |
Über den Wohnungsmarkt am Bahnhof 芝公園
Rund um den Bahnhof 芝公園 (港区) liegt der Preis/Tsubo für Gebrauchtwohnungen bei ¥6610k, der Medianpreis bei ¥13,0000k und die mediane Wohnfläche bei 65 m² (Stand 2025). Im vergangenen Jahr gab es 12 Transaktionen; der Preis/Tsubo variiert nach Gebäudealter.
Betrachtet man den Trend, stieg der Preis/Tsubo über 10 Jahre um 106.6% (in 5 Jahren 81.6%), Jahresvergleich 23.8%. Beim Preis/Tsubo belegt der Bahnhof Rang 16 von 20 in 港区.
Wer die Trends verschiedener Gebäudealter zusammen mit den Nachbarbahnhöfen betrachtet, bekommt ein genaueres Marktgefühl.
Quelle: Aggregiert aus MLIT „Immobilien-Transaktionspreisinformationen" (2006–2025). Werte sind Mediane und können von tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen.