沖新町37番18
岡山県 倉敷
Preisentwicklung
Grundstückspreistrend in 倉敷
Grundstückspreise in der Nähe
| Rang | Standort | Wohnungspreis (¥/m²) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 南町397番2 | 158,000 | +3.9% |
| 2 | 南町397番2 | 157,000 | +3.3% |
| 3 | 美和2丁目1137番4 | 134,000 | +4.7% |
| 4 | 中央2丁目226番10 | 119,000 | +3.5% |
| 5 | 大島字川田333番5 | 114,000 | +2.7% |
| 6 | 日吉町字牛房地478番6 | 110,000 | +3.8% |
| 7 | 白楽町字八幡免58番16 | 104,000 | +3% |
| 8 | 新田字東古開2405番48 | 88,700 | +2.9% |
| 9 | 笹沖字太田山前616番67 | 86,900 | +2.8% |
| 10 | 羽島字岩山1000番103 | 86,600 | +1.2% |
Grundstückspreis in 沖新町37番18
Der offizielle Grundstückspreis für 沖新町37番18 in 倉敷, 岡山県 im Jahr 2026 beträgt 88,900 ¥/m².
Der offizielle Grundstückspreis ist der Standardpreis, der jährlich vom Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) zum 1. Januar bewertet und veröffentlicht wird. Er dient als wichtiger Indikator zum Verständnis der Grundstückspreistrends in 倉敷, 岡山県 und wird weitgehend in Immobilientransaktionen und der Immobilienbewertung verwendet.
Für eine genauere Einschätzung der Grundstückspreise in 倉敷, 岡山県, sollten Sie nicht nur einzelne Punkte, sondern auch den Gemeindedurchschnitt, Trenddiagramme und Vergleiche mit nahegelegenen Standorten berücksichtigen. Diese Seite bietet ein Preistrenddiagramm und eine Liste nahegelegener Grundstückspreise.