Grundstückspreise in 倉敷
Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 倉敷.
Preistrend
Grundstückspreistrend für 倉敷
Bewertete Grundstückspreisstandorte
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 安江字中開588番20 | 76,300 | +3.2% |
| 2 | 安江字中開588番20 | 76,100 | +3% |
| 3 | 羽島字岩山1000番103 | 86,600 | +1.2% |
| 4 | 沖新町37番18 | 88,900 | +2.9% |
| 5 | 沖新町37番18 | 88,800 | +2.8% |
| 6 | 下津井1丁目420番 | 30,000 | -2.9% |
| 7 | 吉岡字乱塔町359番17 | 76,400 | +2.6% |
| 8 | 玉島3148番 | 57,300 | +2.7% |
| 9 | 玉島3丁目8218番4 | 39,600 | 0% |
| 10 | 玉島阿賀崎3丁目515番8 | 52,800 | +0.4% |
| 11 | 玉島阿賀崎字久々井1876番10 | 31,400 | 0% |
| 12 | 玉島乙島6122番74 | 36,800 | 0% |
| 13 | 玉島乙島字北泉2969番1 | 27,300 | -1.1% |
| 14 | 玉島黒崎字向山下6570番外 | 14,900 | -1.3% |
| 15 | 玉島長尾字御家堂2974番1 | 58,800 | +1.6% |
| 16 | 玉島長尾字四丁目181番20 | 58,700 | +1.6% |
| 17 | 玉島陶字荒木1435番 | 11,800 | -0.8% |
| 18 | 玉島柏島字船宮5602番 | 23,900 | -1.6% |
| 19 | 玉島柏島字片山3824番3外 | 29,500 | -0.3% |
| 20 | 玉島柏島字片山3824番3外 | 29,400 | -0.7% |
| 21 | 玉島勇崎字二丁目1006番1 | 28,000 | -0.4% |
| 22 | 玉島勇崎字二丁目1006番1 | 27,900 | -0.7% |
| 23 | 呼松3丁目3番4外 | 22,000 | -1.3% |
| 24 | 菰池3丁目270番18 | 33,600 | -0.6% |
| 25 | 菰池3丁目270番18 | 33,500 | -0.9% |
| 26 | 黒崎字地蔵地281番14 | 62,700 | +1.8% |
| 27 | 笹沖字太田山前616番67 | 86,900 | +2.8% |
| 28 | 山地字井ノ町138番2 | 22,800 | 0% |
| 29 | 四十瀬字大道東536番7外 | 78,600 | +2.9% |
| 30 | 児島塩生字岡425番13 | 21,600 | -0.9% |
| 31 | 児島塩生字岡425番13 | 21,500 | -1.4% |
| 32 | 児島下の町10丁目384番39 | 48,500 | +0.4% |
| 33 | 児島下の町10丁目384番39 | 48,400 | +0.2% |
| 34 | 児島下の町5丁目1483番4 | 41,600 | +0.5% |
| 35 | 児島下の町5丁目1483番4 | 41,400 | 0% |
| 36 | 児島小川5丁目2326番3 | 36,700 | 0% |
| 37 | 児島通生字釜屋原990番1外 | 19,100 | -1% |
| 38 | 児島通生字釜屋原990番1外 | 19,000 | -1.6% |
| 39 | 児島唐琴3丁目1048番10 | 23,800 | -1.2% |
| 40 | 児島稗田町字東額山955番45 | 27,400 | -0.7% |
| 41 | 児島味野城2丁目2073番1 | 42,600 | +0.9% |
| 42 | 児島柳田町字ゴトクマ1308番39 | 19,000 | -1% |
| 43 | 児島柳田町字折井2402番49 | 30,700 | -0.6% |
| 44 | 酒津字庄境2476番10外 | 65,300 | +2.4% |
| 45 | 上東字鵠井田1237番32 | 66,700 | +3.6% |
| 46 | 上東字鵠井田1237番32 | 66,600 | +3.4% |
| 47 | 上富井字大西604番5外 | 66,500 | +2.9% |
| 48 | 新田字東古開2405番48 | 88,700 | +2.9% |
| 49 | 真備町岡田字内沼288番12 | 25,400 | +0.4% |
| 50 | 真備町市場字山崎2245番3 | 10,000 | -1% |
| 51 | 真備町箭田字後田4158番2 | 27,500 | +0.4% |
| 52 | 真備町箭田字後田4158番2 | 27,400 | 0% |
| 53 | 真備町有井字折敷田77番52外 | 34,200 | 0% |
| 54 | 神田3丁目5番42 | 52,700 | +0.6% |
| 55 | 神田3丁目5番42 | 52,600 | +0.4% |
| 56 | 西阿知町字赤土筋783番16 | 68,800 | +4.2% |
| 57 | 西阿知町字赤土筋783番16 | 68,600 | +3.9% |
| 58 | 西坂字小瀬田1480番101 | 34,800 | +0.3% |
| 59 | 西坂字小瀬田1480番101 | 34,700 | 0% |
| 60 | 西富井字福井後1319番15 | 64,700 | +2.7% |
| 61 | 船穂町船穂字水門2949番2外 | 39,900 | +2% |
| 62 | 船穂町船穂字水門2949番2外 | 39,700 | +1.5% |
| 63 | 船穂町船穂字前谷5205番1 | 20,400 | 0% |
| 64 | 船穂町船穂字東中川1460番7外 | 33,600 | +2.1% |
| 65 | 船穂町船穂字東中川1460番7外 | 33,500 | +1.8% |
| 66 | 大島字川田333番5 | 114,000 | +2.7% |
| 67 | 茶屋町字宮前1566番9 | 74,200 | +5.4% |
| 68 | 茶屋町字宮前1566番9 | 73,900 | +5% |
| 69 | 茶屋町字鶴崎1874番7 | 65,700 | +4.1% |
| 70 | 茶屋町字鶴崎1874番7 | 65,300 | +3.5% |
| 71 | 茶屋町早沖字四番川1161番 | 23,500 | 0% |
| 72 | 中央2丁目226番10 | 119,000 | +3.5% |
| 73 | 中庄字才戸974番12 | 49,700 | +1.2% |
| 74 | 中庄字才戸974番12 | 49,600 | +1% |
| 75 | 中庄字西長郷22番12 | 77,600 | +2.2% |
| 76 | 中庄字西長郷22番12 | 77,500 | +2.1% |
| 77 | 中畝4丁目529番25 | 43,600 | +0.7% |
| 78 | 中島字外新田四1723番19外 | 63,900 | +2.7% |
| 79 | 中島字外新田四1723番19外 | 63,800 | +2.6% |
| 80 | 中島字中須賀1084番9 | 67,500 | 0% |
| 81 | 鳥羽字天神113番18 | 47,300 | +1.1% |
| 82 | 鶴の浦3丁目100番33 | 42,900 | +0.5% |
| 83 | 鶴の浦3丁目100番33 | 42,800 | +0.2% |
| 84 | 東町1108番6外 | 85,300 | +3% |
| 85 | 東塚6丁目80番3 | 42,200 | +0.5% |
| 86 | 藤戸町天城字町177番 | 42,800 | +2.9% |
| 87 | 藤戸町天城字町177番 | 42,600 | +2.4% |
| 88 | 南畝3丁目49番39 | 33,600 | 0% |
| 89 | 南町397番2 | 158,000 | +3.9% |
| 90 | 南町397番2 | 157,000 | +3.3% |
| 91 | 日吉町字牛房地478番6 | 110,000 | +3.8% |
| 92 | 白楽町字八幡免58番16 | 104,000 | +3% |
| 93 | 美和2丁目1137番4 | 134,000 | +4.7% |
| 94 | 福田町浦田字江ノ口2460番31 | 42,500 | +1% |
| 95 | 福田町古新田字六之割905番6 | 43,700 | +1.4% |
| 96 | 平田字板宿155番165 | 77,700 | +2.2% |
| 97 | 片島町字西前田675番7外 | 49,300 | +3.1% |
| 98 | 片島町字西前田675番7外 | 49,200 | +2.9% |
| 99 | 北畝7丁目451番19 | 48,900 | +1% |
| 100 | 粒江字船元2102番 | 21,900 | 0% |
| 101 | 林字黒原田862番2外 | 32,000 | +2.2% |
| 102 | 連島5丁目3番4外 | 50,600 | +1% |
| 103 | 連島町西之浦字宮ノ浦5295番 | 19,900 | -1% |
| 104 | 連島町鶴新田字弘化開十ノ割2087番5 | 34,700 | 0% |
| 105 | 連島町連島字四合2261番234 | 39,000 | +0.5% |
| 106 | 連島町連島字四合2261番234 | 38,900 | +0.3% |
Über Daten
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.
Über 倉敷 Daten
Vergleichen Sie den bewerteten Grundstückspreis mit dem Transaktionspreis, um den Markt einzuschätzen. Bewertete Preise sind Standardwerte, Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Geschäfte wider.
Diese Seite zeigt bewertete Grundstückspreisstandorte für 2026, aktuelle Preisentwicklungen und Transaktionsdaten auf Bezirksebene für 倉敷.
Für präfekturweite Trends siehe die Okayama Grundstückspreisseite. Okayama Gemeindegrenzen Grundstückspreise
Grundstückspreisübersicht für 倉敷
Der durchschnittliche bewertete Grundstückspreis in 倉敷 beträgt 51,282 Yen/m² (17 pro Tsubo). Verwenden Sie dies als Basislinie für den Vergleich von Preisen in verschiedenen Stadtteilen.
Der durchschnittliche Transaktionspreis beträgt 48,148¥/m². Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Marktgeschäfte wider, während bewertete Preise offizielle Einschätzungen sind.
Zu den wichtigsten Standorten gehören 安江字中開588番20, 安江字中開588番20, 羽島字岩山1000番103, die als nützliche Benchmarks für das lokale Preisniveau dienen.
Tipps zur Bewertung von Grundstückspreisen in 倉敷
Grundstückspreise werden stark von Verkehrsanbindung, kommerzieller Aktivität, Bauvorschriften und Stadtentwicklungsprojekten beeinflusst. Ein Vergleich mit dem Okayama-Durchschnitt hilft bei der Einordnung.