東町6丁目9番28
埼玉県 入間
Preisentwicklung
Grundstückspreistrend in 入間
Grundstückspreise in der Nähe
| Rang | Standort | Wohnungspreis (¥/m²) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 下藤沢2丁目23番5 | 196,000 | +3.2% |
| 2 | 東藤沢7丁目147番30 | 139,000 | +3% |
| 3 | 東藤沢7丁目147番30 | 138,000 | +2.2% |
| 4 | 東藤沢2丁目8番55 | 137,000 | +3% |
| 5 | 東藤沢2丁目8番55 | 136,000 | +2.3% |
| 6 | 豊岡3丁目823番22 | 132,000 | +3.1% |
| 7 | 久保稲荷1丁目3番12 | 131,000 | +2.3% |
| 8 | 扇台4丁目692番5 | 118,000 | +2.6% |
| 9 | 扇台4丁目692番5 | 117,000 | +1.7% |
| 10 | 久保稲荷5丁目6番14 | 114,000 | +1.8% |
Grundstückspreis in 東町6丁目9番28
Der offizielle Grundstückspreis für 東町6丁目9番28 in 入間, 埼玉県 im Jahr 2026 beträgt 141,000 ¥/m².
Der offizielle Grundstückspreis ist der Standardpreis, der jährlich vom Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) zum 1. Januar bewertet und veröffentlicht wird. Er dient als wichtiger Indikator zum Verständnis der Grundstückspreistrends in 入間, 埼玉県 und wird weitgehend in Immobilientransaktionen und der Immobilienbewertung verwendet.
Für eine genauere Einschätzung der Grundstückspreise in 入間, 埼玉県, sollten Sie nicht nur einzelne Punkte, sondern auch den Gemeindedurchschnitt, Trenddiagramme und Vergleiche mit nahegelegenen Standorten berücksichtigen. Diese Seite bietet ein Preistrenddiagramm und eine Liste nahegelegener Grundstückspreise.