Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 坂戸.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 110,000 | 0% | |
| 2 | 110,000 | 0% | |
| 3 | 108,000 | +0.9% | |
| 4 |
| 三光町46番2 |
| 108,000 |
| +0.9% |
| 5 | 千代田2丁目1番57 | 109,000 | +0.9% |
| 6 | 千代田2丁目1番57 | 109,000 | +0.9% |
| 7 | 千代田3丁目6番13 | 137,000 | +1.5% |
| 8 | 千代田3丁目6番13 | 136,000 | +0.7% |
| 9 | 泉町28番7 | 98,500 | +1% |
| 10 | 泉町28番7 | 98,200 | +0.7% |
| 11 | 浅羽野3丁目4番2 | 86,400 | +0.5% |
| 12 | 浅羽野3丁目4番2 | 86,000 | 0% |
| 13 | 大字塚越字宿西1226番4 | 22,900 | 0% |
| 14 | 大字塚越字宿西1226番4 | 22,900 | 0% |
| 15 | 大字片柳字馬場先1645番12 | 68,700 | 0% |
| 16 | 大字片柳字馬場先1645番12 | 68,700 | 0% |
| 17 | 大字北浅羽字地家199番1 | 19,200 | 0% |
| 18 | 大字北浅羽字地家199番1 | 19,200 | 0% |
| 19 | 仲町23番4 | 105,000 | +1% |
| 20 | 仲町23番4 | 105,000 | +1% |
| 21 | 南町10番20 | 139,000 | +1.5% |
| 22 | 南町10番20 | 138,000 | +0.7% |
| 23 | 末広町16番4 | 104,000 | 0% |
| 24 | 末広町16番4 | 104,000 | 0% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.