Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 久喜.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 52,400 | 0% | |
| 2 | 52,400 | 0% | |
| 3 | 53,500 | -0.4% | |
| 4 |
| 葛梅2丁目12番10 |
| 53,500 |
| -0.4% |
| 5 | 吉羽3丁目23番10 | 84,100 | 0% |
| 6 | 吉羽3丁目23番10 | 84,100 | 0% |
| 7 | 久喜中央3丁目419番4 | 116,000 | +0.9% |
| 8 | 久喜中央3丁目419番4 | 116,000 | +0.9% |
| 9 | 久喜東1丁目844番3 | 124,000 | +0.8% |
| 10 | 久喜東1丁目844番3 | 124,000 | +0.8% |
| 11 | 久喜東4丁目1385番50 | 88,300 | +0.3% |
| 12 | 久喜東4丁目1385番50 | 88,300 | +0.3% |
| 13 | 久喜北2丁目930番11 | 85,100 | 0% |
| 14 | 久喜北2丁目930番11 | 85,100 | 0% |
| 15 | 栗橋東3丁目2904番11 | 45,500 | -0.4% |
| 16 | 栗橋東3丁目2904番11 | 45,500 | -0.4% |
| 17 | 栗橋北1丁目2744番94外 | 44,100 | -0.5% |
| 18 | 栗橋北1丁目2744番94外 | 44,100 | -0.5% |
| 19 | 佐間字陣屋々敷添537番 | 14,300 | -0.7% |
| 20 | 佐間字陣屋々敷添537番 | 14,300 | -0.7% |
| 21 | 菖蒲町三箇字上中島321番2外 | 38,400 | -0.5% |
| 22 | 菖蒲町三箇字上中島321番2外 | 38,400 | -0.5% |
| 23 | 菖蒲町三箇字辻860番11 | 33,300 | -0.6% |
| 24 | 菖蒲町三箇字辻860番11 | 33,300 | -0.6% |
| 25 | 菖蒲町三箇字矢島6205番11 | 47,600 | -0.2% |
| 26 | 菖蒲町三箇字矢島6205番11 | 47,600 | -0.2% |
| 27 | 菖蒲町小林字北東3426番3 | 14,600 | -0.7% |
| 28 | 菖蒲町小林字北東3426番3 | 14,600 | -0.7% |
| 29 | 菖蒲町菖蒲字西堀1074番9 | 35,800 | -0.6% |
| 30 | 菖蒲町菖蒲字西堀1074番9 | 35,800 | -0.6% |
| 31 | 上町852番7 | 67,100 | 0% |
| 32 | 上町852番7 | 67,100 | 0% |
| 33 | 西大輪1丁目11番3 | 68,100 | 0% |
| 34 | 西大輪1丁目11番3 | 68,100 | 0% |
| 35 | 青葉5丁目9番14 | 70,300 | 0% |
| 36 | 青葉5丁目9番14 | 70,300 | 0% |
| 37 | 南1丁目441番5外 | 115,000 | +0.9% |
| 38 | 南1丁目441番5外 | 115,000 | +0.9% |
| 39 | 南栗橋10丁目7番8 | 39,600 | -0.3% |
| 40 | 南栗橋10丁目7番8 | 39,600 | -0.3% |
| 41 | 南栗橋2丁目10番6外 | 46,800 | 0% |
| 42 | 南栗橋2丁目10番6外 | 46,800 | 0% |
| 43 | 北青柳字本村443番4外 | 24,400 | -0.4% |
| 44 | 北青柳字本村443番4外 | 24,400 | -0.4% |
| 45 | 本町3丁目258番3 | 97,500 | +0.5% |
| 46 | 本町3丁目258番3 | 97,500 | +0.5% |
| 47 | 野久喜字丸島637番10 | 113,000 | 0% |
| 48 | 野久喜字丸島637番10 | 113,000 | 0% |
| 49 | 鷲宮5丁目7番11 | 50,300 | 0% |
| 50 | 鷲宮5丁目7番11 | 50,300 | 0% |
| 51 | 鷲宮6丁目2340番8 | 46,100 | -0.2% |
| 52 | 鷲宮6丁目2340番8 | 46,100 | -0.2% |
| 53 | 鷲宮字上手521番4外 | 24,800 | -0.4% |
| 54 | 鷲宮字上手521番4外 | 24,800 | -0.4% |
| 55 | 鷲宮中央1丁目1132番2 | 54,800 | -0.2% |
| 56 | 鷲宮中央1丁目1132番2 | 54,800 | -0.2% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.