Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 本庄.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 43,800 | -0.5% | |
| 2 | 43,600 | -0.9% | |
| 3 | 73,500 | 0% | |
| 4 |
| 見福2丁目5113番6 |
| 73,500 |
| 0% |
| 5 | 五十子2丁目1番5外 | 56,900 | 0% |
| 6 | 五十子2丁目1番5外 | 56,900 | 0% |
| 7 | 児玉町金屋字西198番12 | 16,500 | 0% |
| 8 | 児玉町金屋字西198番12 | 16,500 | 0% |
| 9 | 児玉町八幡山字町西255番6 | 20,500 | 0% |
| 10 | 児玉町八幡山字町西255番6 | 20,500 | 0% |
| 11 | 小島2丁目1789番7 | 32,100 | 0% |
| 12 | 小島2丁目1789番7 | 32,100 | 0% |
| 13 | 沼和田字村北823番4外 | 11,600 | 0% |
| 14 | 沼和田字村北823番4外 | 11,600 | 0% |
| 15 | 中央2丁目1626番12 | 45,400 | 0% |
| 16 | 中央2丁目1626番12 | 45,400 | 0% |
| 17 | 日の出2丁目3484番1外 | 44,500 | 0% |
| 18 | 日の出2丁目3484番1外 | 44,500 | 0% |
| 19 | 日の出4丁目1250番151 | 30,500 | -1% |
| 20 | 日の出4丁目1250番151 | 30,500 | -1% |
| 21 | 柏2丁目2318番1 | 49,900 | 0% |
| 22 | 柏2丁目2318番1 | 49,900 | 0% |
| 23 | 緑1丁目2891番 | 71,000 | +4.4% |
| 24 | 緑1丁目2891番 | 71,000 | +4.4% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.