Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 川越.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 93,700 | +0.8% | |
| 2 | 93,500 | +0.5% | |
| 3 | 225,000 | +3.2% | |
| 4 |
| 旭町2丁目17番11 |
| 224,000 |
| +2.8% |
| 5 | 伊勢原町2丁目9番13 | 136,000 | +1.5% |
| 6 | 伊勢原町2丁目9番13 | 136,000 | +1.5% |
| 7 | 霞ケ関東3丁目11番16 | 150,000 | +1.4% |
| 8 | 霞ケ関東3丁目11番16 | 150,000 | +1.4% |
| 9 | 霞ケ関北4丁目17番5 | 140,000 | +1.4% |
| 10 | 霞ケ関北4丁目17番5 | 139,000 | +0.7% |
| 11 | 郭町1丁目8番7外 | 190,000 | +2.7% |
| 12 | 郭町1丁目8番7外 | 190,000 | +2.7% |
| 13 | 岸町2丁目29番25 | 169,000 | +3% |
| 14 | 岸町2丁目29番25 | 169,000 | +3% |
| 15 | 岸町3丁目14番22 | 159,000 | +3.2% |
| 16 | 岸町3丁目14番22 | 158,000 | +2.6% |
| 17 | 月吉町32番48 | 147,000 | +2.8% |
| 18 | 月吉町32番48 | 146,000 | +2.1% |
| 19 | 広谷新町39番4 | 88,800 | +0.6% |
| 20 | 広谷新町39番4 | 88,500 | +0.2% |
| 21 | 砂新田2丁目19番21外 | 184,000 | +2.8% |
| 22 | 砂新田2丁目19番21外 | 184,000 | +2.8% |
| 23 | 砂新田5丁目35番9 | 134,000 | +2.3% |
| 24 | 砂新田5丁目35番9 | 133,000 | +1.5% |
| 25 | 四都野台10番3 | 132,000 | +3.1% |
| 26 | 四都野台10番3 | 131,000 | +2.3% |
| 27 | 寿町1丁目2403番6 | 117,000 | +1.7% |
| 28 | 寿町1丁目2403番6 | 116,000 | +0.9% |
| 29 | 小仙波町4丁目12番12 | 217,000 | +2.8% |
| 30 | 小仙波町4丁目12番12 | 217,000 | +2.8% |
| 31 | 上野田町50番7 | 173,000 | +3% |
| 32 | 上野田町50番7 | 173,000 | +3% |
| 33 | 新宿町5丁目21番18 | 228,000 | +3.2% |
| 34 | 新宿町5丁目21番18 | 227,000 | +2.7% |
| 35 | 石原町2丁目44番10 | 120,000 | +1.7% |
| 36 | 石原町2丁目44番10 | 120,000 | +1.7% |
| 37 | 仙波町2丁目17番22 | 313,000 | +3.6% |
| 38 | 仙波町2丁目17番22 | 313,000 | +3.6% |
| 39 | 川鶴2丁目18番12 | 93,100 | +0.6% |
| 40 | 川鶴2丁目18番12 | 93,000 | +0.5% |
| 41 | 大字笠幡字橋向4815番33 | 85,200 | +0.8% |
| 42 | 大字笠幡字橋向4815番33 | 85,000 | +0.6% |
| 43 | 大字吉田字堤内641番8 | 117,000 | +1.7% |
| 44 | 大字吉田字堤内641番8 | 116,000 | +0.9% |
| 45 | 大字鯨井新田字新田後21番60 | 124,000 | +0.8% |
| 46 | 大字鯨井新田字新田後21番60 | 124,000 | +0.8% |
| 47 | 大字古谷上字沼端2041番1 | 31,400 | 0% |
| 48 | 大字古谷上字沼端2041番1 | 31,400 | 0% |
| 49 | 大字今福字北平野1119番6 | 84,800 | +0.8% |
| 50 | 大字今福字北平野1119番6 | 84,800 | +0.8% |
| 51 | 大字砂字卯ノ木454番7 | 155,000 | +3.3% |
| 52 | 大字砂字卯ノ木454番7 | 155,000 | +3.3% |
| 53 | 大字砂字西原840番4 | 192,000 | +3.8% |
| 54 | 大字砂字西原840番4 | 191,000 | +3.2% |
| 55 | 大字山田字西町250番4 | 87,100 | +1% |
| 56 | 大字山田字西町250番4 | 87,000 | +0.9% |
| 57 | 大字寺山字宮田455番1 | 33,400 | 0% |
| 58 | 大字寺山字宮田455番1 | 33,400 | 0% |
| 59 | 大字寺尾字壱町八反878番7 | 165,000 | +3.8% |
| 60 | 大字寺尾字壱町八反878番7 | 164,000 | +3.1% |
| 61 | 大字寺尾字河岸原65番15 | 160,000 | +3.2% |
| 62 | 大字寺尾字河岸原65番15 | 159,000 | +2.6% |
| 63 | 大字小室字宮の腰334番5 | 126,000 | +3.3% |
| 64 | 大字小室字宮の腰334番5 | 125,000 | +2.5% |
| 65 | 大字的場字西若宮619番6 | 89,100 | +0.8% |
| 66 | 大字的場字西若宮619番6 | 88,900 | +0.6% |
| 67 | 大字的場字二本杉2842番9 | 151,000 | +2% |
| 68 | 大字的場字二本杉2842番9 | 150,000 | +1.4% |
| 69 | 大字藤間字南開発890番6外 | 190,000 | +3.3% |
| 70 | 大字藤間字南開発890番6外 | 189,000 | +2.7% |
| 71 | 大字南田島字北田712番11 | 118,000 | +1.7% |
| 72 | 大字南田島字北田712番11 | 118,000 | +1.7% |
| 73 | 大字並木字南田887番5 | 132,000 | +2.3% |
| 74 | 大字並木字南田887番5 | 131,000 | +1.6% |
| 75 | 仲町9番13 | 267,000 | +3.9% |
| 76 | 仲町9番13 | 267,000 | +3.9% |
| 77 | 的場2丁目7番17 | 114,000 | +1.8% |
| 78 | 的場2丁目7番17 | 114,000 | +1.8% |
| 79 | 藤原町19番16 | 163,000 | +3.2% |
| 80 | 藤原町19番16 | 162,000 | +2.5% |
| 81 | 南台2丁目1番8 | 161,000 | +1.9% |
| 82 | 南台2丁目1番8 | 161,000 | +1.9% |
| 83 | 南大塚1丁目9番16 | 122,000 | +1.7% |
| 84 | 南大塚1丁目9番16 | 122,000 | +1.7% |
| 85 | 氷川町140番4 | 112,000 | +1.8% |
| 86 | 氷川町140番4 | 112,000 | +1.8% |
| 87 | 富士見町26番6内 | 302,000 | +3.8% |
| 88 | 富士見町26番6内 | 301,000 | +3.4% |
| 89 | 並木新町11番8外 | 143,000 | +2.1% |
| 90 | 並木新町11番8外 | 143,000 | +2.1% |
| 91 | 野田町1丁目6番26外 | 250,000 | +3.3% |
| 92 | 野田町1丁目6番26外 | 250,000 | +3.3% |
| 93 | 六軒町2丁目22番8 | 213,000 | +3.4% |
| 94 | 六軒町2丁目22番8 | 213,000 | +3.4% |
| 95 | 脇田本町18番36 | 291,000 | +3.6% |
| 96 | 脇田本町18番36 | 291,000 | +3.6% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.