Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für さいたま緑.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 288,000 | +3.6% | |
| 2 | 287,000 | +3.2% | |
| 3 | 204,000 | +1.5% | |
| 4 |
| 原山4丁目252番37 |
| 204,000 |
| +1.5% |
| 5 | 太田窪3丁目1140番3外 | 285,000 | +4.8% |
| 6 | 太田窪3丁目1140番3外 | 283,000 | +4% |
| 7 | 大間木3丁目33番3 | 184,000 | +2.2% |
| 8 | 大間木3丁目33番3 | 184,000 | +2.2% |
| 9 | 大字三室字西宿1356番4 | 151,000 | +1.3% |
| 10 | 大字三室字西宿1356番4 | 150,000 | +0.7% |
| 11 | 大字三室字大古里636番25 | 144,000 | +2.1% |
| 12 | 大字三室字大古里636番25 | 142,000 | +0.7% |
| 13 | 大字大間木字附島1655番6 | 197,000 | +2.1% |
| 14 | 大字大間木字附島1655番6 | 197,000 | +2.1% |
| 15 | 大字大崎字松原前2806番1外 | 60,700 | 0% |
| 16 | 大字大崎字松原前2806番1外 | 60,700 | 0% |
| 17 | 大字大牧字梅所1470番6 | 143,000 | +2.1% |
| 18 | 大字大牧字梅所1470番6 | 142,000 | +1.4% |
| 19 | 大字大門字東裏2873番7 | 143,000 | +1.4% |
| 20 | 大字大門字東裏2873番7 | 142,000 | +0.7% |
| 21 | 大字中尾字中丸3060番1 | 175,000 | +2.9% |
| 22 | 大字中尾字中丸3060番1 | 174,000 | +2.4% |
| 23 | 東浦和4丁目17番4 | 260,000 | +2.8% |
| 24 | 東浦和4丁目17番4 | 258,000 | +2% |
| 25 | 東大門3丁目16番4 | 245,000 | +2.9% |
| 26 | 東大門3丁目16番4 | 242,000 | +1.7% |
| 27 | 道祖土4丁目496番16 | 193,000 | +2.1% |
| 28 | 道祖土4丁目496番16 | 193,000 | +2.1% |
| 29 | 美園5丁目36番29 | 239,000 | +5.3% |
| 30 | 美園5丁目36番29 | 234,000 | +3.1% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.