宝塚の土地価格
宝塚の取引実績および公示地価に基づいた価格情報を掲載しています。
価格推移
宝塚の地価推移
公示地価地点一覧
| No. | 所在地 | 価格 (円/m²)(住宅地) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 旭町2丁目51番1 | 183,000 | +3.4% |
| 2 | 安倉中5丁目97番2 | 149,000 | +3.5% |
| 3 | 安倉南1丁目1303番31 | 150,000 | +2% |
| 4 | 安倉北2丁目1917番2 | 130,000 | +4% |
| 5 | 伊孑志2丁目221番6 | 208,000 | +4% |
| 6 | 伊孑志2丁目221番6 | 207,000 | +3.5% |
| 7 | 伊孑志3丁目255番8 | 198,000 | 0% |
| 8 | 雲雀丘2丁目168番 | 166,000 | +0.6% |
| 9 | 雲雀丘3丁目49番 | 229,000 | +3.6% |
| 10 | 花屋敷つつじガ丘23番1 | 115,000 | +0.9% |
| 11 | 逆瀬川2丁目136番2 | 233,000 | +2.6% |
| 12 | 逆瀬台3丁目3番443 | 120,000 | +2.6% |
| 13 | 月見山1丁目766番491 | 85,000 | +2% |
| 14 | 月見山1丁目766番491 | 84,000 | +0.8% |
| 15 | 御殿山3丁目30番2 | 201,000 | +2% |
| 16 | 御殿山4丁目105番915 | 84,500 | 0% |
| 17 | 光明町150番60 | 173,000 | +3.6% |
| 18 | 光明町150番60 | 171,000 | +2.4% |
| 19 | 口谷東1丁目32番4外 | 164,000 | +3.1% |
| 20 | 口谷東1丁目32番4外 | 162,000 | +1.9% |
| 21 | 山本台1丁目80番 | 144,000 | +1.4% |
| 22 | 山本台1丁目80番 | 143,000 | +0.7% |
| 23 | 山本中2丁目91番3 | 178,000 | +4.1% |
| 24 | 山本南1丁目124番19 | 178,000 | +4.1% |
| 25 | 鹿塩1丁目81番3 | 182,000 | +3.4% |
| 26 | 寿楽荘349番 | 233,000 | +2.6% |
| 27 | 寿楽荘349番 | 232,000 | +2.2% |
| 28 | 寿町191番2 | 152,000 | +4.1% |
| 29 | 小浜2丁目5番75 | 164,000 | +3.1% |
| 30 | 小浜2丁目5番75 | 163,000 | +2.5% |
| 31 | 仁川高丸3丁目9番28 | 105,000 | 0% |
| 32 | 仁川高台1丁目106番1外 | 238,000 | +3.5% |
| 33 | 仁川高台1丁目106番1外 | 237,000 | +3% |
| 34 | 清荒神2丁目133番14 | 161,000 | +3.2% |
| 35 | 清荒神2丁目133番14 | 160,000 | +2.6% |
| 36 | 千種1丁目91番2 | 216,000 | +1.9% |
| 37 | 川面5丁目100番 | 245,000 | +3.4% |
| 38 | 泉ガ丘181番 | 86,000 | +2% |
| 39 | 大原野字森谷29番12外 | 14,400 | -1.4% |
| 40 | 大吹町216番 | 146,000 | +3.5% |
| 41 | 大吹町216番 | 145,000 | +2.8% |
| 42 | 大成町25番13 | 161,000 | +3.9% |
| 43 | 中筋5丁目258番 | 219,000 | +4.8% |
| 44 | 中筋5丁目258番 | 217,000 | +3.8% |
| 45 | 中筋山手1丁目130番外 | 172,000 | +4.2% |
| 46 | 中筋山手1丁目130番外 | 170,000 | +3% |
| 47 | 中山五月台4丁目8番17 | 90,500 | +2.3% |
| 48 | 中山五月台4丁目8番17 | 90,000 | +1.7% |
| 49 | 中山台1丁目132番 | 96,000 | +2.7% |
| 50 | 中州2丁目336番258 | 260,000 | +3.2% |
| 51 | 長寿ガ丘761番461 | 63,500 | +0.8% |
| 52 | 長尾台2丁目5番420 | 61,400 | 0% |
| 53 | 東洋町1番74 | 174,000 | +2.4% |
| 54 | 東洋町1番74 | 173,000 | +1.8% |
| 55 | 湯本町32番1 | 349,000 | +5.1% |
| 56 | 売布ガ丘172番 | 122,000 | +1.7% |
| 57 | 武庫山2丁目138番70 | 195,000 | +0.5% |
| 58 | 平井5丁目95番8 | 175,000 | +3.6% |
| 59 | 米谷1丁目291番3 | 156,000 | +4% |
| 60 | 宝梅2丁目50番2 | 152,000 | +2.7% |
| 61 | 宝梅2丁目50番2 | 151,000 | +2% |
| 62 | 野上2丁目310番3 | 259,000 | +2.4% |
| 63 | 野上3丁目344番14 | 196,000 | +2.1% |
データについて
取引価格平均: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」より取得した2023年の実際の土地取引実績を集計したものです。
公示地価平均: 国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」より取得した2026年の公示地価データを集計したものです。
※実際の取引状況や土地の個別要因により、表示されている価格と実際の売買価格は異なる場合があります。
宝塚の見方
宝塚の土地価格を確認するときは、まず公示地価平均と取引価格平均の差を見ると相場観をつかみやすくなります。公示地価は基準値、取引価格は実際の売買事例であり、用途や立地で差が出ます。
このページでは2026年の公示地価地点一覧、直近の価格推移、地区別の取引データをまとめています。土地購入や売却査定の前提整理に使いやすい構成です。
都道府県全体の傾向は兵庫県の地価ページで確認できます。 兵庫県の市区町村別地価一覧
土地の無料査定・相談
※ 一部のリンクはアフィリエイトリンクです。クリックいただいても料金は発生しません。
宝塚の土地価格相場
宝塚の公示地価平均は165,064円/m²で、坪単価に換算すると約55万円です。土地相場を調べる際は、まずこの平均値を基準に地域差を確認するのが有効です。
取引価格平均は170,746¥/m²です。公示地価は評価時点の標準値、取引価格は実際の成約事例に基づくため、同じ宝塚でも住宅地・商業地・駅距離・接道条件によって価格帯が変わります。
上位地点を見ると、旭町2丁目51番1、安倉中5丁目97番2、安倉南1丁目1303番31などが相場の目安になります。地点別データから高価格帯エリアと平均的なエリアを比較すると、購入候補地や査定対象地の立ち位置を把握しやすくなります。
宝塚で土地相場を見るポイント
土地相場は、駅や幹線道路へのアクセス、商業集積、再開発、人口動態、用途地域の違いに強く影響されます。兵庫県全体の平均との比較も行うと、宝塚が県内で高いのか、割安なのかを判断しやすくなります。