小田原の土地価格
小田原の取引実績および公示地価に基づいた価格情報を掲載しています。
価格推移
小田原の地価推移
公示地価地点一覧
| No. | 所在地 | 価格 (円/m²)(住宅地) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永塚字長森233番6外 | 71,300 | 0% |
| 2 | 鴨宮字稲荷森850番4 | 122,000 | +0.8% |
| 3 | 鴨宮字稲荷森850番4 | 121,000 | 0% |
| 4 | 栢山字土手庭2857番7外 | 114,000 | +0.9% |
| 5 | 久野字川端189番3 | 136,000 | +2.3% |
| 6 | 久野字兎河原850番9 | 116,000 | +1.8% |
| 7 | 久野字兎河原850番9 | 115,000 | +0.9% |
| 8 | 久野字南舟原二3303番ロ外 | 31,200 | -0.3% |
| 9 | 国府津5丁目1021番21 | 85,500 | 0% |
| 10 | 国府津字下辻川1820番36 | 105,000 | +1.9% |
| 11 | 国府津字下辻川1820番36 | 104,000 | +1% |
| 12 | 国府津字三ツ寄2774番4 | 104,000 | +1% |
| 13 | 根府川字平戸519番6外 | 33,400 | 0% |
| 14 | 根府川字平戸519番6外 | 33,300 | -0.3% |
| 15 | 酒匂4丁目28番21 | 87,100 | +0.1% |
| 16 | 酒匂4丁目28番21 | 87,000 | 0% |
| 17 | 酒匂5丁目727番3外 | 103,000 | +1% |
| 18 | 小船字永福88番22外 | 52,600 | 0% |
| 19 | 小船字永福88番22外 | 52,500 | -0.2% |
| 20 | 小八幡3丁目69番19 | 106,000 | +1% |
| 21 | 城山1丁目108番6 | 194,000 | +3.7% |
| 22 | 城山3丁目717番10 | 203,000 | +3.6% |
| 23 | 城山3丁目717番10 | 201,000 | +2.6% |
| 24 | 新屋字川久保16番6外 | 96,000 | +1.1% |
| 25 | 新屋字川久保16番6外 | 95,500 | +0.5% |
| 26 | 成田字中ノ町706番9 | 102,000 | +1% |
| 27 | 成田字中ノ町706番9 | 101,000 | 0% |
| 28 | 成田字土井ノ下52番9 | 98,900 | +1% |
| 29 | 成田字土井ノ下52番9 | 98,500 | +0.6% |
| 30 | 千代字東町267番4 | 73,400 | 0% |
| 31 | 扇町1丁目224番8 | 137,000 | +2.2% |
| 32 | 扇町1丁目224番8 | 136,000 | +1.5% |
| 33 | 扇町5丁目64番231 | 113,000 | +0.9% |
| 34 | 前川字町屋窪687番16 | 77,000 | +0.1% |
| 35 | 前川字町屋窪687番16 | 76,900 | 0% |
| 36 | 早川3丁目18番16 | 82,000 | +0.6% |
| 37 | 早川3丁目18番16 | 81,800 | +0.4% |
| 38 | 田島字尾崎740番2外 | 35,800 | 0% |
| 39 | 東町1丁目207番3 | 104,000 | 0% |
| 40 | 南鴨宮2丁目31番6 | 156,000 | +2% |
| 41 | 南鴨宮2丁目31番6 | 155,000 | +1.3% |
| 42 | 南町2丁目687番17 | 144,000 | +3.6% |
| 43 | 南町2丁目687番17 | 143,000 | +2.9% |
| 44 | 板橋字堂屋敷730番13 | 146,000 | 0% |
| 45 | 板橋字堂屋敷730番13 | 145,000 | -0.7% |
| 46 | 飯泉字丹花前585番26 | 85,600 | +1.4% |
| 47 | 飯泉字丹花前585番26 | 85,300 | +1.1% |
| 48 | 飯田岡字下河原367番15 | 97,300 | +0.6% |
| 49 | 飯田岡字下河原367番15 | 97,200 | +0.5% |
| 50 | 風祭字中瀬235番 | 68,900 | +0.1% |
| 51 | 風祭字中瀬235番 | 68,800 | 0% |
| 52 | 北ノ窪字立畑298番8 | 83,400 | +1.1% |
| 53 | 北ノ窪字立畑298番8 | 82,800 | +0.4% |
| 54 | 矢作字福寿147番24 | 99,000 | +0.9% |
| 55 | 矢作字福寿147番24 | 98,600 | +0.5% |
| 56 | 蓮正寺字杉田23番8 | 113,000 | +0.9% |
| 57 | 蓮正寺字鶴野470番197 | 115,000 | +0.9% |
| 58 | 蓮正寺字鶴野470番197 | 114,000 | 0% |
データについて
取引価格平均: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」より取得した2023年の実際の土地取引実績を集計したものです。
公示地価平均: 国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」より取得した2026年の公示地価データを集計したものです。
※実際の取引状況や土地の個別要因により、表示されている価格と実際の売買価格は異なる場合があります。
小田原の見方
小田原の土地価格を確認するときは、まず公示地価平均と取引価格平均の差を見ると相場観をつかみやすくなります。公示地価は基準値、取引価格は実際の売買事例であり、用途や立地で差が出ます。
このページでは2026年の公示地価地点一覧、直近の価格推移、地区別の取引データをまとめています。土地購入や売却査定の前提整理に使いやすい構成です。
都道府県全体の傾向は神奈川県の地価ページで確認できます。 神奈川県の市区町村別地価一覧
土地の無料査定・相談
※ 一部のリンクはアフィリエイトリンクです。クリックいただいても料金は発生しません。
小田原の土地価格相場
小田原の公示地価平均は102,344円/m²で、坪単価に換算すると約34万円です。土地相場を調べる際は、まずこの平均値を基準に地域差を確認するのが有効です。
取引価格平均は87,808¥/m²です。公示地価は評価時点の標準値、取引価格は実際の成約事例に基づくため、同じ小田原でも住宅地・商業地・駅距離・接道条件によって価格帯が変わります。
上位地点を見ると、永塚字長森233番6外、鴨宮字稲荷森850番4、鴨宮字稲荷森850番4などが相場の目安になります。地点別データから高価格帯エリアと平均的なエリアを比較すると、購入候補地や査定対象地の立ち位置を把握しやすくなります。
小田原で土地相場を見るポイント
土地相場は、駅や幹線道路へのアクセス、商業集積、再開発、人口動態、用途地域の違いに強く影響されます。神奈川県全体の平均との比較も行うと、小田原が県内で高いのか、割安なのかを判断しやすくなります。