横浜港南の土地価格
横浜港南の取引実績および公示地価に基づいた価格情報を掲載しています。
価格推移
横浜港南の地価推移
公示地価地点一覧
| No. | 所在地 | 価格 (円/m²)(住宅地) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下永谷2丁目1659番41 | 178,000 | +1.7% |
| 2 | 下永谷2丁目1659番41 | 177,000 | +1.1% |
| 3 | 下永谷5丁目2150番23 | 169,000 | +1.8% |
| 4 | 丸山台2丁目16番12 | 312,000 | +2% |
| 5 | 丸山台2丁目16番12 | 311,000 | +1.6% |
| 6 | 芹が谷3丁目964番19外 | 150,000 | 0% |
| 7 | 芹が谷4丁目786番49 | 148,000 | +0.7% |
| 8 | 芹が谷4丁目786番49 | 147,000 | 0% |
| 9 | 港南2丁目1320番4 | 197,000 | +1% |
| 10 | 港南台4丁目14番3 | 380,000 | +8.6% |
| 11 | 港南台5丁目15番28 | 270,000 | +5.1% |
| 12 | 港南台8丁目28番6 | 176,000 | +1.1% |
| 13 | 港南台8丁目28番6 | 175,000 | +0.6% |
| 14 | 港南台9丁目5612番65 | 212,000 | +1.4% |
| 15 | 最戸1丁目206番1 | 425,000 | +11% |
| 16 | 笹下6丁目2801番10 | 174,000 | +1.2% |
| 17 | 笹下6丁目2801番10 | 173,000 | +0.6% |
| 18 | 上永谷1丁目5315番19 | 212,000 | +2.4% |
| 19 | 上永谷1丁目5315番19 | 211,000 | +1.9% |
| 20 | 上永谷3丁目5093番94 | 199,000 | +1.5% |
| 21 | 上永谷3丁目5093番94 | 198,000 | +1% |
| 22 | 上永谷6丁目3209番76 | 197,000 | +3.1% |
| 23 | 上永谷6丁目3209番76 | 196,000 | +2.6% |
| 24 | 上大岡西3丁目682番3 | 280,000 | +6.9% |
| 25 | 上大岡西3丁目682番3 | 279,000 | +6.5% |
| 26 | 上大岡東1丁目1100番60 | 255,000 | +1.6% |
| 27 | 上大岡東1丁目982番6外 | 299,000 | +5.3% |
| 28 | 上大岡東1丁目982番6外 | 295,000 | +3.9% |
| 29 | 上大岡東2丁目901番17 | 208,000 | +3% |
| 30 | 上大岡東2丁目901番17 | 207,000 | +2.5% |
| 31 | 大久保1丁目59番2 | 451,000 | +10% |
| 32 | 大久保1丁目59番2 | 447,000 | +9% |
| 33 | 大久保3丁目546番49 | 185,000 | +2.8% |
| 34 | 大久保3丁目546番49 | 183,000 | +1.7% |
| 35 | 日限山1丁目2473番25 | 215,000 | +2.9% |
| 36 | 日限山1丁目2473番25 | 214,000 | +2.4% |
| 37 | 日限山2丁目4199番21 | 185,000 | 0% |
| 38 | 日限山2丁目4199番21 | 184,000 | 0% |
| 39 | 日限山4丁目4499番53 | 167,000 | +0.6% |
| 40 | 日野1丁目1378番18 | 200,000 | +1% |
| 41 | 日野1丁目1378番18 | 199,000 | +0.5% |
| 42 | 日野2丁目340番8 | 193,000 | +3.2% |
| 43 | 日野2丁目340番8 | 191,000 | +2.1% |
| 44 | 日野4丁目726番5 | 169,000 | +1.2% |
| 45 | 日野4丁目726番5 | 168,000 | +0.6% |
| 46 | 日野中央2丁目1869番6 | 180,000 | +1.1% |
| 47 | 日野中央3丁目2293番149 | 202,000 | +1% |
| 48 | 日野中央3丁目2293番149 | 201,000 | +0.5% |
| 49 | 日野南1丁目5165番3 | 230,000 | +3.6% |
| 50 | 日野南5丁目2630番61 | 173,000 | +1.8% |
| 51 | 日野南5丁目2630番61 | 171,000 | +0.6% |
| 52 | 野庭町字永作81番39 | 211,000 | +3.4% |
| 53 | 野庭町字永作81番39 | 210,000 | +2.9% |
データについて
取引価格平均: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」より取得した2023年の実際の土地取引実績を集計したものです。
公示地価平均: 国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」より取得した2026年の公示地価データを集計したものです。
※実際の取引状況や土地の個別要因により、表示されている価格と実際の売買価格は異なる場合があります。
横浜港南の見方
横浜港南の土地価格を確認するときは、まず公示地価平均と取引価格平均の差を見ると相場観をつかみやすくなります。公示地価は基準値、取引価格は実際の売買事例であり、用途や立地で差が出ます。
このページでは2026年の公示地価地点一覧、直近の価格推移、地区別の取引データをまとめています。土地購入や売却査定の前提整理に使いやすい構成です。
都道府県全体の傾向は神奈川県の地価ページで確認できます。 神奈川県の市区町村別地価一覧
土地の無料査定・相談
※ 一部のリンクはアフィリエイトリンクです。クリックいただいても料金は発生しません。
横浜港南の土地価格相場
横浜港南の公示地価平均は224,594円/m²で、坪単価に換算すると約74万円です。土地相場を調べる際は、まずこの平均値を基準に地域差を確認するのが有効です。
取引価格平均は210,717¥/m²です。公示地価は評価時点の標準値、取引価格は実際の成約事例に基づくため、同じ横浜港南でも住宅地・商業地・駅距離・接道条件によって価格帯が変わります。
上位地点を見ると、下永谷2丁目1659番41、下永谷2丁目1659番41、下永谷5丁目2150番23などが相場の目安になります。地点別データから高価格帯エリアと平均的なエリアを比較すると、購入候補地や査定対象地の立ち位置を把握しやすくなります。
横浜港南で土地相場を見るポイント
土地相場は、駅や幹線道路へのアクセス、商業集積、再開発、人口動態、用途地域の違いに強く影響されます。神奈川県全体の平均との比較も行うと、横浜港南が県内で高いのか、割安なのかを判断しやすくなります。