木更津の土地価格
木更津の取引実績および公示地価に基づいた価格情報を掲載しています。
価格推移
木更津の地価推移
公示地価地点一覧
| No. | 所在地 | 価格 (円/m²)(住宅地) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ほたる野4丁目17番7 | 79,800 | +4.3% |
| 2 | ほたる野4丁目17番7 | 79,300 | +3.7% |
| 3 | 羽鳥野2丁目25番4 | 48,400 | +6.1% |
| 4 | 貝渕3丁目1番99 | 43,900 | +3.5% |
| 5 | 貝渕3丁目1番99 | 43,700 | +3.1% |
| 6 | 茅野字西本村624番7 | 14,400 | -0.7% |
| 7 | 岩根4丁目12番92 | 36,000 | +2.6% |
| 8 | 岩根4丁目12番92 | 35,900 | +2.3% |
| 9 | 久津間字日の出252番19 | 31,000 | +2.3% |
| 10 | 久津間字日の出252番19 | 30,800 | +1.7% |
| 11 | 金田東4丁目19番5 | 79,000 | +6.8% |
| 12 | 幸町2丁目6番5 | 61,300 | +4.1% |
| 13 | 幸町2丁目6番5 | 61,000 | +3.6% |
| 14 | 江川字新川田1557番39 | 31,800 | +2.3% |
| 15 | 江川字新川田1557番39 | 31,500 | +1.3% |
| 16 | 港南台5丁目5番18 | 42,800 | +4.6% |
| 17 | 高砂3丁目4723番2 | 35,500 | +2.3% |
| 18 | 高柳字西ノ谷2077番2 | 20,700 | +2.5% |
| 19 | 高柳字西ノ谷2077番2 | 20,600 | +2% |
| 20 | 桜井字南町704番65 | 29,300 | +2.1% |
| 21 | 桜井新町5丁目7番3 | 40,700 | +3% |
| 22 | 桜井新町5丁目7番3 | 40,500 | +2.5% |
| 23 | 若葉町12番2 | 22,700 | +0.9% |
| 24 | 小浜字浜ノ谷313番 | 20,300 | +1.5% |
| 25 | 小浜字浜ノ谷313番 | 20,200 | +1% |
| 26 | 真舟4丁目11番5 | 47,600 | +4.2% |
| 27 | 真舟4丁目11番5 | 47,500 | +3.9% |
| 28 | 真里谷字高野松4748番2 | 5,210 | -0.8% |
| 29 | 真里谷字高野松4748番2 | 5,200 | -1% |
| 30 | 真里谷字内屋敷838番 | 10,500 | 0% |
| 31 | 清見台2丁目5番13 | 48,600 | +3.6% |
| 32 | 清見台2丁目5番13 | 48,400 | +3.2% |
| 33 | 清見台東3丁目8番5 | 56,000 | +4.3% |
| 34 | 清見台東3丁目8番5 | 55,900 | +4.1% |
| 35 | 清見台南3丁目10番4 | 67,000 | +5% |
| 36 | 清川2丁目8番9 | 42,400 | +2.9% |
| 37 | 清川2丁目8番9 | 42,200 | +2.4% |
| 38 | 請西2丁目21番2 | 52,500 | +4.4% |
| 39 | 請西2丁目21番2 | 52,300 | +4% |
| 40 | 請西東2丁目11番14 | 53,200 | +5.3% |
| 41 | 請西東2丁目11番14 | 53,000 | +5% |
| 42 | 請西南3丁目33番5 | 77,600 | +4.6% |
| 43 | 請西南3丁目33番5 | 77,000 | +3.8% |
| 44 | 太田1丁目14番5 | 59,800 | +5.3% |
| 45 | 太田1丁目14番5 | 59,400 | +4.6% |
| 46 | 太田3丁目6番3 | 69,700 | +4.3% |
| 47 | 太田3丁目6番3 | 69,500 | +4% |
| 48 | 中島字中ノ組2193番 | 38,800 | +6% |
| 49 | 中里1丁目1391番6 | 35,700 | +3.8% |
| 50 | 朝日1丁目875番3 | 49,000 | +2.3% |
| 51 | 朝日1丁目875番3 | 48,900 | +2.1% |
| 52 | 畑沢2丁目850番89 | 38,200 | +4.7% |
| 53 | 畑沢2丁目850番89 | 38,000 | +4.1% |
| 54 | 畑沢南5丁目4番15 | 40,600 | +4.6% |
| 55 | 畑沢南5丁目4番15 | 40,500 | +4.4% |
| 56 | 畔戸字山中後605番 | 13,800 | +0.7% |
| 57 | 文京2丁目2番10 | 70,200 | +4.3% |
| 58 | 文京2丁目2番10 | 70,000 | +4% |
| 59 | 本郷1丁目2543番4 | 32,000 | +2.6% |
| 60 | 本郷1丁目2543番4 | 31,900 | +2.2% |
| 61 | 矢那字上中郷3584番1 | 10,900 | 0% |
| 62 | 有吉字宿1781番 | 11,100 | 0% |
データについて
取引価格平均: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」より取得した2023年の実際の土地取引実績を集計したものです。
公示地価平均: 国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」より取得した2026年の公示地価データを集計したものです。
※実際の取引状況や土地の個別要因により、表示されている価格と実際の売買価格は異なる場合があります。
木更津の見方
木更津の土地価格を確認するときは、まず公示地価平均と取引価格平均の差を見ると相場観をつかみやすくなります。公示地価は基準値、取引価格は実際の売買事例であり、用途や立地で差が出ます。
このページでは2026年の公示地価地点一覧、直近の価格推移、地区別の取引データをまとめています。土地購入や売却査定の前提整理に使いやすい構成です。
都道府県全体の傾向は千葉県の地価ページで確認できます。 千葉県の市区町村別地価一覧
土地の無料査定・相談
※ 一部のリンクはアフィリエイトリンクです。クリックいただいても料金は発生しません。
木更津の土地価格相場
木更津の公示地価平均は41,199円/m²で、坪単価に換算すると約14万円です。土地相場を調べる際は、まずこの平均値を基準に地域差を確認するのが有効です。
取引価格平均は48,619¥/m²です。公示地価は評価時点の標準値、取引価格は実際の成約事例に基づくため、同じ木更津でも住宅地・商業地・駅距離・接道条件によって価格帯が変わります。
上位地点を見ると、ほたる野4丁目17番7、ほたる野4丁目17番7、羽鳥野2丁目25番4などが相場の目安になります。地点別データから高価格帯エリアと平均的なエリアを比較すると、購入候補地や査定対象地の立ち位置を把握しやすくなります。
木更津で土地相場を見るポイント
土地相場は、駅や幹線道路へのアクセス、商業集積、再開発、人口動態、用途地域の違いに強く影響されます。千葉県全体の平均との比較も行うと、木更津が県内で高いのか、割安なのかを判断しやすくなります。