秋田の土地価格
秋田の取引実績および公示地価に基づいた価格情報を掲載しています。
推定取引価格相場(目安)
秋田の取引データがないため、公示地価(36,276円/m²)を基準に推定した取引価格の目安は、約29,021円/m² 〜 43,531円/m²です。実際の取引価格は条件により変動します。
価格推移
秋田の地価推移
公示地価地点一覧
| No. | 所在地 | 価格 (円/m²)(住宅地) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茨島6丁目138番6 | 30,400 | +1.7% |
| 2 | 横森4丁目457番 | 28,300 | +1.1% |
| 3 | 横森4丁目457番 | 28,200 | +0.7% |
| 4 | 卸町5丁目71番16外 | 39,200 | +2.1% |
| 5 | 下新城中野字街道端西41番外 | 11,700 | 0% |
| 6 | 下北手松崎字大巻26番206 | 25,300 | 0% |
| 7 | 下北手柳館字前田面121番4 | 9,700 | -1.5% |
| 8 | 河辺松渕字川原田家ノ後1番28 | 10,600 | -0.9% |
| 9 | 河辺赤平字田中91番 | 4,090 | -0.5% |
| 10 | 外旭川字鳥谷場241番1 | 43,100 | +3.6% |
| 11 | 外旭川字鳥谷場241番1 | 43,000 | +3.4% |
| 12 | 外旭川八幡田2丁目582番16 | 47,000 | +4.7% |
| 13 | 外旭川八幡田2丁目582番16 | 46,600 | +3.8% |
| 14 | 牛島東5丁目36番3 | 40,400 | +2.8% |
| 15 | 牛島東5丁目36番3 | 40,300 | +2.5% |
| 16 | 牛島南2丁目82番3 | 34,200 | +2.1% |
| 17 | 金足追分字海老穴76番3 | 13,600 | 0% |
| 18 | 金足堀内字堀内86番 | 4,810 | -1% |
| 19 | 金足堀内字堀内86番 | 4,800 | -1.2% |
| 20 | 御所野元町2丁目8番5 | 40,800 | +4.1% |
| 21 | 御所野元町2丁目8番5 | 40,600 | +3.6% |
| 22 | 広面字糠塚17番3 | 48,000 | +2.3% |
| 23 | 広面字糠塚17番3 | 47,800 | +1.9% |
| 24 | 広面字昼寝7番11外 | 30,800 | +2% |
| 25 | 広面字碇68番4 | 48,500 | +1.3% |
| 26 | 広面字碇68番4 | 48,400 | +1% |
| 27 | 広面字二ツ屋63番5 | 42,700 | +1.7% |
| 28 | 桜ガ丘2丁目5番6外 | 33,600 | +3.4% |
| 29 | 桜ガ丘2丁目5番6外 | 33,500 | +3.1% |
| 30 | 山王中島町175番外 | 64,000 | +3.4% |
| 31 | 山王中島町175番外 | 63,900 | +3.2% |
| 32 | 四ツ小屋字笹葉335番1 | 8,350 | -0.9% |
| 33 | 四ツ小屋字笹葉335番1 | 8,340 | -1.1% |
| 34 | 寺内後城98番2 | 27,100 | +1.9% |
| 35 | 寺内後城98番2 | 27,000 | +1.5% |
| 36 | 寺内児桜2丁目237番27 | 35,300 | +3.8% |
| 37 | 寺内児桜2丁目237番27 | 35,100 | +3.2% |
| 38 | 手形休下町102番11 | 58,800 | +4.6% |
| 39 | 手形休下町102番11 | 58,500 | +4.1% |
| 40 | 手形山北町10番109 | 39,800 | 0% |
| 41 | 手形山北町10番109 | 39,500 | 0% |
| 42 | 手形字十七流140番2 | 78,000 | +4.3% |
| 43 | 手形字十七流140番2 | 77,500 | +3.6% |
| 44 | 手形田中368番6 | 35,000 | +1.7% |
| 45 | 手形田中368番6 | 34,900 | +1.5% |
| 46 | 将軍野東2丁目24番7 | 33,700 | +3.4% |
| 47 | 将軍野東2丁目24番7 | 33,600 | +3.1% |
| 48 | 将軍野南1丁目74番27 | 44,200 | +4% |
| 49 | 将軍野南1丁目74番27 | 44,100 | +3.8% |
| 50 | 新屋栗田町447番 | 28,700 | +3.6% |
| 51 | 新屋勝平町286番154 | 28,000 | +2.2% |
| 52 | 新屋大川町222番117 | 31,100 | +3.3% |
| 53 | 新屋大川町222番117 | 31,000 | +3% |
| 54 | 新屋北浜町178番126 | 29,000 | +2.5% |
| 55 | 新藤田字中山台54番30 | 28,200 | +3.3% |
| 56 | 新藤田字中山台54番30 | 28,000 | +2.6% |
| 57 | 仁井田字大野154番2 | 16,400 | +1.9% |
| 58 | 仁井田新田2丁目332番6外 | 39,100 | +2.6% |
| 59 | 仁井田福島1丁目129番3 | 38,000 | +2.2% |
| 60 | 千秋中島町448番7外 | 54,000 | +2.7% |
| 61 | 千秋中島町448番7外 | 53,900 | +2.5% |
| 62 | 千秋北の丸2番77 | 37,600 | +0.8% |
| 63 | 千秋北の丸2番77 | 37,500 | +0.5% |
| 64 | 川元開和町133番2 | 60,300 | +3.6% |
| 65 | 川元開和町133番2 | 60,200 | +3.4% |
| 66 | 川尻上野町329番3 | 45,300 | +2.3% |
| 67 | 川尻上野町329番3 | 45,200 | +2% |
| 68 | 川尻総社町68番 | 60,000 | +3.6% |
| 69 | 泉中央5丁目65番2 | 79,200 | 0% |
| 70 | 泉中央5丁目65番2 | 79,000 | 0% |
| 71 | 太平黒沢字野崎74番1 | 4,510 | -1.3% |
| 72 | 太平黒沢字野崎74番1 | 4,500 | -1.5% |
| 73 | 太平八田字八田176番3 | 6,150 | -1.6% |
| 74 | 土崎港相染町字大谷地17番11外 | 27,400 | +2.6% |
| 75 | 東通5丁目12番5 | 81,100 | +4.4% |
| 76 | 東通5丁目12番5 | 81,000 | +4.2% |
| 77 | 楢山愛宕下37番1 | 43,300 | +2.1% |
| 78 | 楢山愛宕下37番1 | 43,000 | +1.4% |
| 79 | 楢山川口境61番315 | 44,300 | +2.1% |
| 80 | 楢山川口境61番315 | 44,200 | +1.8% |
| 81 | 南通築地272番2 | 59,200 | +3.1% |
| 82 | 八橋三和町123番1 | 70,800 | +4.4% |
| 83 | 八橋三和町123番1 | 70,500 | +4% |
| 84 | 八橋本町3丁目451番2 | 74,200 | +4.4% |
| 85 | 八橋本町3丁目451番2 | 74,000 | +4.1% |
| 86 | 飯島新町3丁目79番23 | 33,900 | +3.7% |
| 87 | 飯島新町3丁目79番23 | 33,800 | +3.4% |
| 88 | 浜田字滝ノ下142番1 | 10,900 | -0.9% |
| 89 | 保戸野中町516番2 | 82,300 | +4.3% |
| 90 | 保戸野中町516番2 | 82,100 | +4.1% |
| 91 | 豊岩小山字狐森38番 | 5,250 | -1.1% |
| 92 | 雄和種沢字潜龍寺前130番 | 3,770 | -1% |
| 93 | 雄和椿川字前椿岱44番54 | 9,900 | -1% |
データについて
公示地価平均: 国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」より取得した2026年の公示地価データを集計したものです。
※実際の取引状況や土地の個別要因により、表示されている価格と実際の売買価格は異なる場合があります。
秋田の見方
秋田の土地価格を確認するときは、まず公示地価平均と取引価格平均の差を見ると相場観をつかみやすくなります。公示地価は基準値、取引価格は実際の売買事例であり、用途や立地で差が出ます。
このページでは2026年の公示地価地点一覧、直近の価格推移、地区別の取引データをまとめています。土地購入や売却査定の前提整理に使いやすい構成です。
都道府県全体の傾向は秋田県の地価ページで確認できます。 秋田県の市区町村別地価一覧
土地の無料査定・相談
※ 一部のリンクはアフィリエイトリンクです。クリックいただいても料金は発生しません。
秋田の土地価格相場
秋田の公示地価平均は36,276円/m²で、坪単価に換算すると約12万円です。土地相場を調べる際は、まずこの平均値を基準に地域差を確認するのが有効です。
取引価格平均はデータなしです。公示地価は評価時点の標準値、取引価格は実際の成約事例に基づくため、同じ秋田でも住宅地・商業地・駅距離・接道条件によって価格帯が変わります。
上位地点を見ると、茨島6丁目138番6、横森4丁目457番、横森4丁目457番などが相場の目安になります。地点別データから高価格帯エリアと平均的なエリアを比較すると、購入候補地や査定対象地の立ち位置を把握しやすくなります。
秋田で土地相場を見るポイント
土地相場は、駅や幹線道路へのアクセス、商業集積、再開発、人口動態、用途地域の違いに強く影響されます。秋田県全体の平均との比較も行うと、秋田が県内で高いのか、割安なのかを判断しやすくなります。